คริส วู้ด

คริส วู้ด

Career totals are aggregated from available player season statistics.

Year ทีม MP MIN GLS AST ASR
นิวซีแลนด์ 10 679 9 2 6.64
ฟุตบอลโลก ฟุตบอลโลก 3 270 0 2 6.47
รอบคัดเลือกฟุตบอลโลก - โอเชียเนีย รอบคัดเลือกฟุตบอลโลก - โอเชียเนีย 5 331 9 0
นัดอุ่นเครื่อง นัดอุ่นเครื่อง 2 78 0 0 6.90
นอตทingham Forest นิวซีแลนด์ 25 1341 6 0 6.68
นอตทingham Forest นิวซีแลนด์ 43 3305 21 3 6.93
นอตทingham Forest นิวซีแลนด์ 39 2473 16 1 6.88
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด นอตทingham Forest นิวซีแลนด์ 39 1713 10 0 6.62
เบิร์nli นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด นิวซีแลนด์ 41 3155 8 0 6.73
เบิร์nli New Zealand U23 41 3343 14 4 6.76
เบิร์nli นิวซีแลนด์ 36 2682 14 1 6.69
เบิร์nli นิวซีแลนด์ 54 3496 20 2 6.81
เบิร์nli นิวซีแลนด์ ลีดส์ 35 2538 14 2 6.86
นิวซีแลนด์ ลีดส์ 51 4117 31 4 7.02
นิวซีแลนด์ ลีดส์ 39 3116 14 4 6.91
เลสเตอร์ ซิตี้ นิวซีแลนด์ อิปสวิช 20 743 4 0
นิวซีแลนด์ เลสเตอร์ ซิตี้ 31 1306 8 0
New Zealand U23 นิวซีแลนด์ เลสเตอร์ ซิตี้ มิลล์วอลล์ 52 4065 28 0
เบิร์มิงแฮม ซิตี้ นิวซีแลนด์ บริสตอล ซิตี 51 2764 14 0
นิวซีแลนด์ West Brom ไบรท์ตัน บาร์น์สลีย์ 49 2670 11 0
นิวซีแลนด์ West Brom 26 962 2 0
West Brom 2 15 0 0

ตำนาน

MP
จำนวนนัดที่ลงเล่น
MIN
นาทีที่ลงเล่น
GLS
ประตู
AST
แอสซิสต์
TOS
ยิง
SOT
ยิงเข้ากรอบ
BCM
โอกาสทองที่เสีย
APS
พาสแม่นยำ
APS%
เปอร์เซ็นต์ความแม่นยำในการส่งบอล
ALB
บอลยาวแม่นยำ
ACR
ครอสแม่นยำ
CA%
ความแม่นยำในการครอส
CLS
คลีนชีต
YC
ใบเหลือง
2YC
ใบเหลืองใบที่ 2 นำสู่ใบแดง
RC
ใบแดงโดยตรง
ELTG
ความผิดพลาดที่นำไปสู่ประตู
DRP
ถูกเลี้ยงผ่าน
TACK
การแย่งบอล
INT
สกัดกั้น
BLS
บล็อก
ADW
ดวลบอลในอากาศชนะ
ASR
คะแนนเฉลี่ย

กรอง

2008 - 2026

โหมดสถิติ

เลือกการแข่งขัน

สโมสร

ลีกในประเทศ

คัพในประเทศ

ทีมชาติ

การแข่งขันระดับนานาชาติ