Chris Wood

Chris Wood

Career totals are aggregated from available player season statistics.

Year Time MP MIN GLS AST ASR
Nova Zelândia 10 679 9 2 6.64
Copa do Mundo Copa do Mundo 3 270 0 2 6.47
Eliminatórias da Oceania para a Copa do Mundo Eliminatórias da Oceania para a Copa do Mundo 5 331 9 0
Amistosos Amistosos 2 78 0 0 6.90
Nottingham Forest Nova Zelândia 25 1341 6 0 6.68
Nottingham Forest Nova Zelândia 43 3305 21 3 6.93
Nottingham Forest Nova Zelândia 39 2473 16 1 6.88
Newcastle United Nottingham Forest Nova Zelândia 39 1713 10 0 6.62
Burnley Newcastle United Nova Zelândia 41 3155 8 0 6.73
Burnley New Zealand U23 41 3343 14 4 6.76
Burnley Nova Zelândia 36 2682 14 1 6.69
Burnley Nova Zelândia 54 3496 20 2 6.81
Burnley Nova Zelândia Leeds 35 2538 14 2 6.86
Nova Zelândia Leeds 51 4117 31 4 7.02
Nova Zelândia Leeds 39 3116 14 4 6.91
Leicester City Nova Zelândia Ipswich Town 20 743 4 0
Nova Zelândia Leicester City 31 1306 8 0
New Zealand U23 Nova Zelândia Leicester City Millwall 52 4065 28 0
Birmingham City Nova Zelândia Bristol City 51 2764 14 0
Nova Zelândia West Brom Brighton Barnsley 49 2670 11 0
Nova Zelândia West Brom 26 962 2 0
West Brom 2 15 0 0

Legenda

MP
Partidas jogadas
MIN
Minutos jogados
GLS
Gols
AST
Assistências
TOS
Chutes
SOT
Chutes no gol
BCM
Grandes chances perdidas
APS
Passes precisos
APS%
Precisão de passes %
ALB
Bolas longas precisas
ACR
Cruzamentos precisos
CA%
Precisão dos cruzamentos
CLS
Jogos sem sofrer gol
YC
Cartões amarelos
2YC
Segundo amarelo levando ao vermelho
RC
Cartões vermelhos diretos
ELTG
Erros que levam a gol
DRP
Driblado
TACK
Tackles
INT
Interceptações
BLS
Bloqueios
ADW
Duelos aéreos vencidos
ASR
Nota média

Filtrar

2008 - 2026

Modo por

Selecionar competição

Clube

Ligas domésticas

Copas domésticas

Seleção nacional

Competições internacionais