Chris Wood

Chris Wood

Career totals are aggregated from available player season statistics.

Year Verein MP MIN GLS AST ASR
Neuseeland 10 679 9 2 6.64
Weltmeisterschaft Weltmeisterschaft 3 270 0 2 6.47
WM-Qualifikation Ozeanien WM-Qualifikation Ozeanien 5 331 9 0
Freundschaftsspiele Freundschaftsspiele 2 78 0 0 6.90
Nottingham Forest Neuseeland 25 1341 6 0 6.68
Nottingham Forest Neuseeland 43 3305 21 3 6.93
Nottingham Forest Neuseeland 39 2473 16 1 6.88
Newcastle United Nottingham Forest Neuseeland 39 1713 10 0 6.62
Burnley Newcastle United Neuseeland 41 3155 8 0 6.73
Burnley New Zealand U23 41 3343 14 4 6.76
Burnley Neuseeland 36 2682 14 1 6.69
Burnley Neuseeland 54 3496 20 2 6.81
Burnley Neuseeland Leeds 35 2538 14 2 6.86
Neuseeland Leeds 51 4117 31 4 7.02
Neuseeland Leeds 39 3116 14 4 6.91
Leicester City Neuseeland Ipswich Town 20 743 4 0
Neuseeland Leicester City 31 1306 8 0
New Zealand U23 Neuseeland Leicester City Millwall 52 4065 28 0
Birmingham City Neuseeland Bristol City 51 2764 14 0
Neuseeland West Brom Brighton Barnsley 49 2670 11 0
Neuseeland West Brom 26 962 2 0
West Brom 2 15 0 0

Legende

MP
Spiele gespielt
MIN
Gespielte Minuten
GLS
Tore
AST
Vorlagen
TOS
Schüsse
SOT
Schüsse aufs Tor
BCM
Verpasste Großchancen
APS
Genaue Pässe
APS%
Passgenauigkeit %
ALB
Genaue Langbälle
ACR
Genaue Flanken
CA%
Flankengenauigkeit
CLS
Zu-null-Spiele
YC
Gelbe Karten
2YC
Gelb-Rote Karte
RC
Direktes Rot
ELTG
Fehler, die zu Toren führen
DRP
Überdribbelt
TACK
Tacklings
INT
Abfangaktionen
BLS
Blocks
ADW
Gewonnene Luftzweikämpfe
ASR
Durchschn. Bewertung

Filter

2008 - 2026

Pro-Modus

Wettbewerb auswählen

Verein

Inlandsligen

Inlandspokale

Nationalmannschaft

Internationale Wettbewerbe