क्रिस वुड

क्रिस वुड

Career totals are aggregated from available player season statistics.

Year टीम MP MIN GLS AST ASR
न्यूज़ीलैंड 10 679 9 2 6.64
विश्व कप विश्व कप 3 270 0 2 6.47
विश्व कप ओशिनिया क्वालीफिकेशन विश्व कप ओशिनिया क्वालीफिकेशन 5 331 9 0
मैत्रीपूर्ण मैच मैत्रीपूर्ण मैच 2 78 0 0 6.90
नॉटिंघम फॉरेस्ट न्यूज़ीलैंड 25 1341 6 0 6.68
नॉटिंघम फॉरेस्ट न्यूज़ीलैंड 43 3305 21 3 6.93
नॉटिंघम फॉरेस्ट न्यूज़ीलैंड 39 2473 16 1 6.88
न्यूकैसल यूनाइटेड नॉटिंघम फॉरेस्ट न्यूज़ीलैंड 39 1713 10 0 6.62
बर्नली न्यूकैसल यूनाइटेड न्यूज़ीलैंड 41 3155 8 0 6.73
बर्नली New Zealand U23 41 3343 14 4 6.76
बर्नली न्यूज़ीलैंड 36 2682 14 1 6.69
बर्नली न्यूज़ीलैंड 54 3496 20 2 6.81
बर्नली न्यूज़ीलैंड Leeds 35 2538 14 2 6.86
न्यूज़ीलैंड Leeds 51 4117 31 4 7.02
न्यूज़ीलैंड Leeds 39 3116 14 4 6.91
लेसेस्टर सिटी न्यूज़ीलैंड Ipswich Town 20 743 4 0
न्यूज़ीलैंड लेसेस्टर सिटी 31 1306 8 0
New Zealand U23 न्यूज़ीलैंड लेसेस्टर सिटी मिलवॉल 52 4065 28 0
Birmingham न्यूज़ीलैंड ब्रिस्टल सिटी 51 2764 14 0
न्यूज़ीलैंड West Brom ब्राइटन बार्न्सले 49 2670 11 0
न्यूज़ीलैंड West Brom 26 962 2 0
West Brom 2 15 0 0

लीजेंड

MP
खेले गए मैच
MIN
खेले गए मिनट
GLS
गोल
AST
असिस्ट
TOS
शॉट
SOT
लक्ष्य पर शॉट
BCM
बड़े मौके चूके
APS
सटीक पासेज
APS%
सटीक पास %
ALB
सटीक लंबे पास
ACR
सटीक क्रॉस
CA%
क्रॉस सटीकता
CLS
क्लीन शीट
YC
पीले कार्ड
2YC
दूसरा पीला जो लाल कार्ड में बदले
RC
सीधे लाल कार्ड
ELTG
गोल की ओर ले जाने वाली गलतियाँ
DRP
ड्रिबल करके पार किया
TACK
टैकल
INT
इंटरसेप्शन
BLS
ब्लॉक
ADW
हवाई द्वंद्व जीते
ASR
औसत रेटिंग

फ़िल्टर

2008 - 2026

प्रति मोड

प्रतियोगिता चुनें

क्लब

घरेलू लीग

घरेलू कप

राष्ट्रीय टीम

अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं