غريغور كوبل

غريغور كوبل

Career totals are aggregated from available player season statistics.

Year الفريق MP MIN GLS AST ASR
سويسرا بوروسيا دورتموند 20 1851 0 0 7.03
كأس العالم كأس العالم 6 600 0 0 7.53
دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا 2 180 0 0 7.25
الدوري الألماني الدوري الألماني 6 540 0 0 6.88
دوري الأمم الأوروبية دوري الأمم الأوروبية 3 270 0 0 6.69
مباريات ودية مباريات ودية 2 180 0 0 6.60
كأس السوبر كأس السوبر 1 81 0 0 6.30
بوروسيا دورتموند سويسرا 60 5430 0 0 7.14
بوروسيا دورتموند سويسرا 58 5205 0 0 6.89
بوروسيا دورتموند سويسرا 47 3990 0 0 7.25
سويسرا بوروسيا دورتموند 43 3465 0 0 7.17
بوروسيا دورتموند سويسرا 42 3692 0 0 6.76
شتوتغارت 35 3150 0 0 6.86
Switzerland U21 شتوتغارت 38 3352 0 0 6.82
FC Augsburg هوفنهايم 21 1870 0 0 6.45
هوفنهايم 3 270 0 0 6.97
Switzerland U19 4 360 0 0 —
Hoffenheim U19 19 1677 0 0 —
سويسرا تحت 17 Hoffenheim U19 6 540 0 0 —

المفتاح

MP
المباريات المشاركة
MIN
الدقائق المشاركة
GLS
الأهداف
AST
التمريرات الحاسمة
TOS
التسديدات
SOT
التسديدات على المرمى
BCM
فرص كبيرة ضائعة
APS
التمريرات الدقيقة
APS%
نسبة التمريرات الدقيقة
ALB
الكرات الطويلة الدقيقة
ACR
العرضيات الدقيقة
CA%
دقة التمريرات العرضية
CLS
شباك نظيفة
YC
البطاقات الصفراء
2YC
الإنذار الثاني المؤدي للطرد
RC
بطاقات حمراء مباشرة
ELTG
أخطاء أدت إلى هدف
DRP
تجاوز بالمراوغة
TACK
الاستحواذ
INT
الاعتراضات
BLS
التصدي
ADW
الكرات الهوائية المكتسبة
ASR
متوسط التقييم

تصفية

2014 - 2026

وضع لكل

اختر المسابقة

النادي

الدوريات المحلية

الكؤوس المحلية

المنتخب الوطني

المسابقات الدولية