B. 戴維斯

B. 戴維斯

Career totals are aggregated from available player season statistics.

Year 球隊 MP MIN GLS AST ASR
托特納姆熱刺 7 250 1 0 6.80
歐冠 歐冠 1 22 0 0 6.90
英超 英超 3 138 1 0 6.93
歐洲超級盃 歐洲超級盃 1 0 0 0
俱樂部友誼賽 俱樂部友誼賽 1 0 0 0
足總盃 足總盃 1 90 0 0 6.30
托特納姆熱刺 威爾斯 52 3252 1 1 6.96
托特納姆熱刺 35 1453 1 0 7.02
威爾斯 托特納姆熱刺 49 3413 2 2 6.74
托特納姆熱刺 45 3814 1 1 6.84
托特納姆熱刺 威爾斯 57 4390 2 3 6.87
托特納姆熱刺 22 1792 0 1 6.81
托特納姆熱刺 威爾斯 60 4375 0 1 6.86
托特納姆熱刺 43 3390 2 6 7.14
托特納姆熱刺 威爾斯 42 3357 2 3 7.03
托特納姆熱刺 27 2111 0 3 6.83
托特納姆熱刺 29 2241 0 0
Swansea 41 3447 2 0
Swansea 44 3674 1 0

圖例

MP
出場次數
MIN
上場分鐘數
GLS
進球
AST
助攻
TOS
射門
SOT
射正
BCM
錯失良機
APS
精準傳球
APS%
傳球精準率
ALB
精準長傳
ACR
精準傳中
CA%
傳中精準率
CLS
零封場次
YC
黃牌
2YC
二黃變紅
RC
直接紅牌
ELTG
失誤導致失球
DRP
被過人
TACK
搶斷
INT
攔截
BLS
封堵
ADW
爭頂成功
ASR
平均評分

篩選

2012 - 2025

統計模式

選擇賽事

俱樂部

國內聯賽

國內盃賽

國家隊

國際賽事