喬丹·亨德森

喬丹·亨德森

Career totals are aggregated from available player season statistics.

Year 球隊 MP MIN GLS AST ASR
英格蘭 3 102 0 0 6.93
世界盃 世界盃 1 12 0 0 6.90
友誼賽 友誼賽 2 90 0 0 6.95
布倫特福德 英格蘭 阿積士 36 2160 1 3 6.79
阿積士 英格蘭 48 2752 1 5 7.09
阿積士 伊蒂法克 英格蘭 37 3060 0 9 7.27
英格蘭 利物浦 52 3002 2 3 6.90
利物浦 英格蘭 59 3939 3 6 7.03
利物浦 英格蘭 40 2590 3 2 7.06
利物浦 39 3088 4 5 7.22
英格蘭 利物浦 66 4431 1 6 7.02
利物浦 46 3537 1 2 7.00
利物浦 英格蘭 36 2885 1 4 7.38
利物浦 英格蘭 28 2115 2 3 7.19
英格蘭 利物浦 63 5336 8 0 7.20
利物浦 英格蘭U21 英格蘭 55 4661 7 0
利物浦 英格蘭 48 2702 6 0
利物浦 英格蘭U21 55 4110 3 0
桑德蘭 英格蘭 40 3411 3 0
桑德蘭 38 2664 2 0
桑德蘭 考文垂 14 1115 1 0

圖例

MP
出場次數
MIN
上場分鐘數
GLS
進球
AST
助攻
TOS
射門
SOT
射正
BCM
錯失良機
APS
精準傳球
APS%
傳球精準率
ALB
精準長傳
ACR
精準傳中
CA%
傳中精準率
CLS
零封場次
YC
黃牌
2YC
二黃變紅
RC
直接紅牌
ELTG
失誤導致失球
DRP
被過人
TACK
搶斷
INT
攔截
BLS
封堵
ADW
爭頂成功
ASR
平均評分

篩選

2008 - 2026

統計模式

選擇賽事

俱樂部

國內聯賽

國內盃賽

國家隊

國際賽事