乔丹·皮克福德

乔丹·皮克福德

Career totals are aggregated from available player season statistics.

Year 球队 MP MIN GLS AST ASR
英格兰 10 871 0 0 6.66
世界杯 世界杯 7 673 0 0 6.66
友谊赛 友谊赛 3 198 0 0 6.67
埃弗顿 英格兰 45 4092 0 0 7.05
埃弗顿 英格兰 62 5647 0 1 7.16
埃弗顿 英格兰 50 4500 0 0 7.14
英格兰 埃弗顿 47 4186 0 1 6.90
埃弗顿 英格兰 39 3466 0 0 6.82
埃弗顿 英格兰 50 4513 0 0 6.95
埃弗顿 43 3870 0 0 6.76
英格兰 埃弗顿 56 5116 0 0 6.73
埃弗顿 英格兰U21 英格兰 56 5070 0 0 6.74
桑德兰 32 2880 0 0 7.06
普雷斯顿 桑德兰 28 2491 0 0 7.02
Bradford 34 2981 0 0
England U19 卡莱尔 伯顿阿尔比恩 35 3067 0 0
阿尔弗莱顿 12 1080 0 0
英格兰U17 达灵顿 27 2430 0 0

图例

MP
出场次数
MIN
上场分钟数
GLS
进球
AST
助攻
TOS
射门
SOT
射正
BCM
错失良机
APS
精准传球
APS%
传球精准率
ALB
精准长传
ACR
精准传中
CA%
传中精准率
CLS
零封场次
YC
黄牌
2YC
二黄变红
RC
直接红牌
ELTG
失误导致失球
DRP
被过人
TACK
抢断
INT
拦截
BLS
封堵
ADW
争顶成功
ASR
平均评分

筛选

2011 - 2026

统计模式

选择赛事

俱乐部

国内联赛

国内杯赛

国家队

国际赛事