Richard Kristopher

커리어 합계는 사용 가능한 박스스코어 데이터를 기준으로 집계됩니다.

연도 G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Romania 3 27:09 18 2.3 2 51.2% 35.0% 100.0% 0 0
FIBA 농구 월드컵 FIBA 농구 월드컵 3 27:09 18 2.3 2 51.2% 35.0% 100.0% 0 0
CSM Oradea 38 26:57 13.3 4 4.2 44.3% 38.0% 86.0% 0 0
CSM Oradea 14 31:25 14.7 4 4.6 41.5% 44.6% 82.0% 0 0
CSM Oradea 41 27:37 15 3.5 2.7 46.2% 38.4% 77.6% 0 0
CSM Oradea PAOK 17 28:50 14.2 2.5 2.9 40.5% 33.7% 79.4% 0 0
CSM Oradea 36 26:37 11.5 3.4 3.8 43.1% 32.6% 95.4% 1 0
CSM Oradea Romania 23 29:36 10 3.1 3.6 37.7% 29.0% 87.2% 0 0

범례

G
출전 경기
MIN
평균 출전 시간
PTS
평균 득점
REB
평균 리바운드
AST
평균 어시스트
FG%
야투 성공률
3P%
3점슛 성공률
FT%
자유투 성공률
DD2
더블더블
TD3
트리플더블

필터

2023 - 2027

통계 모드

대회 선택

Competitions