J. Komagum

커리어 합계는 사용 가능한 박스스코어 데이터를 기준으로 집계됩니다.

연도 G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Uganda 6 25:11 2.8 5.8 1 20.0% 25.0% 47.1% 0 0
FIBA 농구 월드컵 FIBA 농구 월드컵 6 25:11 2.8 5.8 1 20.0% 25.0% 47.1% 0 0
Gostivar 19 29:10 7.5 8.2 0.7 52.9% 14.3% 50.0% 2 0
Uganda 6 31:42 5.3 11.3 2.7 45.2% 0% 23.5% 0 0
Bima Perkasa Yogyakarta 16 22:02 6.9 8.9 1.7 34.6% 0.0% 66.7% 3 0
London Lions 3 8:53 1.3 3 0 28.6% 0.0% 0% 0 0

범례

G
출전 경기
MIN
평균 출전 시간
PTS
평균 득점
REB
평균 리바운드
AST
평균 어시스트
FG%
야투 성공률
3P%
3점슛 성공률
FT%
자유투 성공률
DD2
더블더블
TD3
트리플더블

필터

2022 - 2027

통계 모드

대회 선택

Competitions