J. Komagum

Sumy kariery są agregowane z dostępnych danych meczowych.

Rok Drużyna G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Uganda 6 25:11 2.8 5.8 1 20.0% 25.0% 47.1% 0 0
FIBA Basketball World Cup FIBA Basketball World Cup 6 25:11 2.8 5.8 1 20.0% 25.0% 47.1% 0 0
Gostivar 19 29:10 7.5 8.2 0.7 52.9% 14.3% 50.0% 2 0
Uganda 6 31:42 5.3 11.3 2.7 45.2% 0% 23.5% 0 0
Bima Perkasa Yogyakarta 16 22:02 6.9 8.9 1.7 34.6% 0.0% 66.7% 3 0
London Lions 3 8:53 1.3 3 0 28.6% 0.0% 0% 0 0

Legenda

G
Rozegrane mecze
MIN
Średnia minut
PTS
Średnia punktów
REB
Średnia zbiórek
AST
Średnia asyst
FG%
Skuteczność rzutów z gry
3P%
Skuteczność rzutów za trzy
FT%
Skuteczność rzutów wolnych
DD2
Double-double
TD3
Triple-double

Filtr

2022 - 2027

Tryb per

Wybierz rozgrywki

Competitions