A. Gustavson

커리어 합계는 사용 가능한 박스스코어 데이터를 기준으로 집계됩니다.

연도 G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Finland 6 19:13 3.7 2.7 0.3 37.0% 0.0% 66.7% 0 0
FIBA 농구 월드컵 FIBA 농구 월드컵 6 19:13 3.7 2.7 0.3 37.0% 0.0% 66.7% 0 0
Oostende 11 20:57 7.5 4 0.6 44.6% 36.4% 60.0% 0 0
Oostende Karhu Basket 22 22:31 9.8 4.1 1 53.4% 34.8% 64.3% 0 0
Finland Oostende 15 13:45 2.5 1.9 0.8 41.7% 30.0% 83.3% 0 0
Karhu Basket 41 27:38 12.7 5.2 1.9 44.3% 34.2% 59.0% 1 0
Finland 5 10:43 5 1 1.2 83.3% 100.0% 80.0% 0 0
Finland 4 17:51 4.5 2.2 1 56.2% 0.0% 0% 0 0

범례

G
출전 경기
MIN
평균 출전 시간
PTS
평균 득점
REB
평균 리바운드
AST
평균 어시스트
FG%
야투 성공률
3P%
3점슛 성공률
FT%
자유투 성공률
DD2
더블더블
TD3
트리플더블

필터

2023 - 2027

통계 모드

대회 선택

Competitions