Childs Elijah

Les totaux de carrière sont agrégés à partir des feuilles de match disponibles.

Année Équipe G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Hapoel HaEmek 16 26:28 9.9 2.7 1.6 48.8% 41.9% 63.6% 0 0
Super League Super League 16 26:28 9.9 2.7 1.6 48.8% 41.9% 63.6% 0 0
Hapoel HaEmek 4 31:05 13 5 2 48.8% 37.5% 85.7% 0 0
Gilboa Galil Pistoia 30 26:30 9.8 5.8 1.1 40.4% 32.4% 68.5% 2 0
Ludwigsburg Heidelberg 32 22:41 12.1 6.3 1.3 51.5% 44.4% 74.4% 3 0
Ludwigsburg 8 17:23 7.8 4.6 0.9 49.1% 25.0% 77.8% 1 0

Légende

G
Matchs joués
MIN
Minutes de moyenne
PTS
Points de moyenne
REB
Rebonds de moyenne
AST
Passes décisives de moyenne
FG%
Pourcentage aux tirs
3P%
Pourcentage à trois points
FT%
Pourcentage aux lancers francs
DD2
Double-doubles
TD3
Triple-doubles

Filtrer

2023 - 2025

Mode par

Sélectionner la compétition

Competitions