Childs Elijah

Los totales de carrera se calculan a partir de los datos disponibles de los partidos.

Año Equipo G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
Hapoel HaEmek 16 26:28 9.9 2.7 1.6 48.8% 41.9% 63.6% 0 0
Super League Super League 16 26:28 9.9 2.7 1.6 48.8% 41.9% 63.6% 0 0
Hapoel HaEmek 4 31:05 13 5 2 48.8% 37.5% 85.7% 0 0
Gilboa Galil Pistoia 30 26:30 9.8 5.8 1.1 40.4% 32.4% 68.5% 2 0
Ludwigsburg Heidelberg 32 22:41 12.1 6.3 1.3 51.5% 44.4% 74.4% 3 0
Ludwigsburg 8 17:23 7.8 4.6 0.9 49.1% 25.0% 77.8% 1 0

Leyenda

G
Partidos jugados
MIN
Minutos por partido
PTS
Puntos por partido
REB
Rebotes por partido
AST
Asistencias por partido
FG%
Porcentaje de tiros de campo
3P%
Porcentaje de triples
FT%
Porcentaje de tiros libres
DD2
Dobles-dobles
TD3
Triples-dobles

Filtro

2023 - 2025

Modo por

Seleccionar competición

Competitions