م. سابيتزر

م. سابيتزر

Career totals are aggregated from available player season statistics.

Year الفريق MP MIN GLS AST ASR
النمسا بوروسيا دورتموند 15 935 4 4 6.49
كأس العالم كأس العالم 4 360 1 0 6.88
دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا 1 75 0 0 3.60
الدوري الألماني الدوري الألماني 5 150 0 1 5.50
مباريات ودية مباريات ودية 3 252 3 2 8.40
كأس السوبر كأس السوبر 1 8 0 0 6.30
كأس ألمانيا كأس ألمانيا 1 90 0 1 7.30
بوروسيا دورتموند 44 2807 1 4 6.89
بوروسيا دورتموند النمسا 59 4180 7 5 7.00
بوروسيا دورتموند النمسا بايرن ميونخ 53 3715 11 11 7.18
بايرن ميونخ مانشستر يونايتد النمسا 51 2771 6 3 6.92
بايرن ميونخ آر بي لايبتسيغ النمسا 34 1212 1 2 6.72
آر بي لايبتسيغ النمسا 59 4753 15 7 7.11
آر بي لايبتسيغ 44 3559 16 10 7.24
آر بي لايبتسيغ النمسا 53 3892 6 4 6.96
آر بي لايبتسيغ النمسا 37 2845 6 7 7.07
آر بي لايبتسيغ النمسا 38 3037 9 4 7.01
النمسا تحت 21 النمسا آر بي لايبتسيغ 37 3134 8 0 —
ريد بول سالزبورغ النمسا 55 3676 29 0 —
رابيد فيينا النمسا تحت 21 Austria U19 45 3482 14 0 —
أدميرا فاكر رابيد فيينا النمسا 41 3094 6 0 —
أدميرا فاكر Austria U17 أدميرا II 40 2670 11 0 —
أدميرا فاكر 2 51 1 0 —

المفتاح

MP
المباريات المشاركة
MIN
الدقائق المشاركة
GLS
الأهداف
AST
التمريرات الحاسمة
TOS
التسديدات
SOT
التسديدات على المرمى
BCM
فرص كبيرة ضائعة
APS
التمريرات الدقيقة
APS%
نسبة التمريرات الدقيقة
ALB
الكرات الطويلة الدقيقة
ACR
العرضيات الدقيقة
CA%
دقة التمريرات العرضية
CLS
شباك نظيفة
YC
البطاقات الصفراء
2YC
الإنذار الثاني المؤدي للطرد
RC
بطاقات حمراء مباشرة
ELTG
أخطاء أدت إلى هدف
DRP
تجاوز بالمراوغة
TACK
الاستحواذ
INT
الاعتراضات
BLS
التصدي
ADW
الكرات الهوائية المكتسبة
ASR
متوسط التقييم

تصفية

2010 - 2026

وضع لكل

اختر المسابقة

النادي

الدوريات المحلية

الكؤوس المحلية

المنتخب الوطني

المسابقات الدولية