U. De Concepcion vs Catolica
Sun, 31 Mar 2024, 07:30
U. De Concepcion
| 球員 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrasco Sebastian | 23:35 | 18 | 1 | 5 | 3/4 | 0% | 0/0 | 0% | 4/8 | 0% |
| Aguirre Urrutia Nicolas | 16:12 | 14 | 1 | 2 | 0/1 | 0% | 5/6 | 0% | 3/4 | 0% |
| Silva Diego | 22:58 | 13 | 5 | 3 | 3/6 | 0% | 4/4 | 0% | 1/3 | 0% |
| Arteaga Evandro | 14:59 | 9 | 4 | 0 | 1/3 | 0% | 4/4 | 0% | 1/5 | 0% |
| Vergara Alejandro | 33:21 | 8 | 5 | 4 | 1/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/4 | 0% |
| Woods Derrick | 26:52 | 11 | 9 | 0 | 5/12 | 0% | 1/2 | 0% | 0/0 | 0% |
| Dominguez Andres | 18:48 | 6 | 7 | 0 | 1/6 | 0% | 4/6 | 0% | 0/0 | 0% |
| Rivera Michael | 25:36 | 3 | 4 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 0% |
| Alvarado Juan | 5:35 | 2 | 0 | 1 | 1/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% |
| Castro Matias | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% |
| Maass Ricardo | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| Roman Mella Francisco | 8:44 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
Catolica
| 球員 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rojas Rodrigo | 27:47 | 10 | 4 | 3 | 5/11 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% |
| Salcedo Deiker | 26:42 | 7 | 0 | 5 | 3/6 | 0% | 1/1 | 0% | 0/2 | 0% |
| Damianovic Carrasco Vicente | 19:08 | 5 | 2 | 0 | 2/4 | 0% | 1/1 | 0% | 0/1 | 0% |
| Diaz Christian | 24:37 | 4 | 8 | 2 | 2/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| Dlugoszewski Juan | 23:34 | 2 | 1 | 2 | 1/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| Pena Alvaro | 28:13 | 22 | 2 | 1 | 8/13 | 0% | 3/5 | 0% | 1/2 | 0% |
| Ortiz Miguel | 7:43 | 6 | 0 | 2 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2/4 | 0% |
| Rodo Felipe | 4:32 | 6 | 1 | 0 | 2/2 | 0% | 2/2 | 0% | 0/0 | 0% |
| S. Navarrete | 10:38 | 4 | 4 | 0 | 2/5 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| Waugh Alfredo | 6:25 | 4 | 2 | 0 | 2/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| D. Montgomery | 13:22 | 2 | 0 | 1 | 1/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% |
| Aguayo Juan | 7:19 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% |
技術統計說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 得分
- REB
- 籃板
- AST
- 助攻
- FG
- 運動戰投籃
- FG%
- 運動戰投籃命中率
- FT
- 罰球
- FT%
- 罰球命中率
- 3P
- 三分球
- 3P%
- 三分球命中率