Orleans vs Antibes
Sun, 21 Jan 2024, 03:00
Orleans
| 球員 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smith Stefan | 24:02 | 22 | 1 | 2 | 0/0 | 0% | 7/7 | 0% | 1/4 | 0% |
| Thirouard Lorenzo | 19:27 | 19 | 1 | 2 | 0/0 | 0% | 2/2 | 0% | 5/7 | 0% |
| Negrobar Ludovic | 16:11 | 10 | 2 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% |
| Beyhurst Ludovic | 24:02 | 2 | 1 | 7 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% |
| Niang Mamadou | 17:14 | 2 | 6 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| Dossou Jean-Fabrice | 22:46 | 10 | 8 | 0 | 0/0 | 0% | 2/4 | 0% | 0/0 | 0% |
| Wassom Jean-Anthony | 22:56 | 8 | 9 | 1 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2/4 | 0% |
| Bolanga Noah | 21:26 | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/4 | 0% |
| Dukes Kahlil | 19:22 | 4 | 3 | 5 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| Gomis Marcus | 12:34 | 3 | 0 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 0% |
| Correa Simon | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| Martinez Anthony | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
Antibes
| 球員 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Boyer | 24:54 | 17 | 9 | 3 | 0/0 | 0% | 1/1 | 0% | 0/0 | 0% |
| S. Gbetkom | 27:25 | 15 | 4 | 4 | 0/0 | 0% | 7/9 | 0% | 2/5 | 0% |
| G. Green | 36:01 | 13 | 7 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3/7 | 0% |
| Y. Palo | 33:15 | 13 | 5 | 0 | 0/0 | 0% | 6/8 | 0% | 1/6 | 0% |
| S. Gavrilovic | 16:13 | 3 | 2 | 3 | 0/0 | 0% | 1/2 | 0% | 0/1 | 0% |
| Z. Perrin | 28:05 | 12 | 3 | 1 | 0/0 | 0% | 2/3 | 0% | 0/2 | 0% |
| B. Monclar | 15:58 | 5 | 3 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/1 | 0% |
| G. Pitard | 11:24 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0% | 3/4 | 0% | 0/2 | 0% |
| A. Minkonda | 06:45 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 0% | 1/2 | 0% | 0/0 | 0% |
| A. Hess | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
技術統計說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 得分
- REB
- 籃板
- AST
- 助攻
- FG
- 運動戰投籃
- FG%
- 運動戰投籃命中率
- FT
- 罰球
- FT%
- 罰球命中率
- 3P
- 三分球
- 3P%
- 三分球命中率