NH Ostrava vs Decin
Thu, 9 Oct 2025, 00:00
NH Ostrava
| 球員 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Ciz | 28:19 | 12 | 1 | 2 | 1/4 | 0% | 7/9 | 0% | 1/7 | 0% |
| L. Greer | 28:32 | 12 | 3 | 3 | 4/9 | 0% | 1/2 | 0% | 1/1 | 0% |
| J. Roche | 27:49 | 7 | 13 | 3 | 2/8 | 0% | 3/4 | 0% | 0/0 | 0% |
| Palyza Lukas | 23:55 | 7 | 2 | 2 | 1/4 | 0% | 2/2 | 0% | 1/2 | 0% |
| C. Keenon | 13:36 | 5 | 0 | 1 | 1/1 | 0% | 3/5 | 0% | 0/2 | 0% |
| M. Svoboda | 29:25 | 22 | 4 | 1 | 5/7 | 0% | 3/7 | 0% | 3/7 | 0% |
| M. Cank | 22:10 | 10 | 3 | 1 | 1/6 | 0% | 5/6 | 0% | 1/2 | 0% |
| M. Snopek | 12:49 | 2 | 4 | 0 | 1/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% |
| D. Heinzl | 12:04 | 0 | 5 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| P. Novak | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
Decin
| 球員 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomikalek Tomas | 20:59 | 17 | 5 | 0 | 4/5 | 0% | 3/5 | 0% | 2/6 | 0% |
| J. Edwards | 33:14 | 12 | 12 | 2 | 5/10 | 0% | 2/5 | 0% | 0/3 | 0% |
| Kroutil Filip | 29:34 | 7 | 5 | 3 | 2/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1/3 | 0% |
| L. Bryan Jr | 21:60 | 6 | 6 | 1 | 3/8 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| Slowiak Tadeas | 21:00 | 6 | 4 | 3 | 2/10 | 0% | 2/7 | 0% | 0/1 | 0% |
| L. Festr | 25:42 | 14 | 6 | 2 | 3/3 | 0% | 2/2 | 0% | 2/8 | 0% |
| Sterba Jan | 19:08 | 10 | 5 | 2 | 1/3 | 0% | 5/9 | 0% | 1/3 | 0% |
| Sturanovic Maksim | 11:49 | 6 | 2 | 1 | 3/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| M. Grill | 11:10 | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| Machac Petr | 5:24 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
技術統計說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 得分
- REB
- 籃板
- AST
- 助攻
- FG
- 運動戰投籃
- FG%
- 運動戰投籃命中率
- FT
- 罰球
- FT%
- 罰球命中率
- 3P
- 三分球
- 3P%
- 三分球命中率