Dubrava vs Kvarner
Sat, 18 Jan 2025, 03:00
Dubrava
| 球員 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Little | 31:39 | 16 | 17 | 2 | 6/12 | 0% | 1/3 | 0% | 1/3 | 0% |
| J. Skific | 33:35 | 12 | 6 | 3 | 5/12 | 0% | 2/2 | 0% | 0/2 | 0% |
| Talley Jordon | 20:37 | 10 | 1 | 3 | 1/3 | 0% | 2/2 | 0% | 2/2 | 0% |
| Vidovic Mateo | 27:05 | 10 | 1 | 2 | 2/4 | 0% | 0/1 | 0% | 2/5 | 0% |
| Babic Luka | 25:56 | 5 | 4 | 1 | 2/7 | 0% | 1/2 | 0% | 0/6 | 0% |
| Batinic Josip | 17:30 | 9 | 3 | 1 | 3/5 | 0% | 3/4 | 0% | 0/2 | 0% |
| Saric Viktor | 13:11 | 7 | 2 | 1 | 3/6 | 0% | 1/1 | 0% | 0/0 | 0% |
| Matic Andrej | 8:21 | 6 | 1 | 0 | 1/2 | 0% | 1/1 | 0% | 1/2 | 0% |
| Rimac Niko | 2:54 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| Vragovic Karlo | 19:12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% |
Kvarner
| 球員 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelenkovic Toni | 35:19 | 20 | 4 | 6 | 2/3 | 0% | 4/4 | 0% | 4/10 | 0% |
| L. Santelj | 37:04 | 17 | 11 | 1 | 5/9 | 0% | 1/1 | 0% | 2/4 | 0% |
| Cakarun Marjan | 26:14 | 15 | 4 | 5 | 6/10 | 0% | 3/3 | 0% | 0/0 | 0% |
| Smojver Vito | 14:18 | 11 | 1 | 2 | 1/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3/3 | 0% |
| Vucic Luka | 24:19 | 4 | 4 | 4 | 0/2 | 0% | 4/4 | 0% | 0/0 | 0% |
| Lisica Sime | 22:06 | 16 | 3 | 0 | 0/0 | 0% | 1/1 | 0% | 5/10 | 0% |
| Ogrizovic Petar | 17:59 | 12 | 2 | 4 | 6/7 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| I. Milicevic | 19:48 | 11 | 4 | 2 | 2/2 | 0% | 1/2 | 0% | 2/3 | 0% |
| Dugum Marin | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| G. Pepelar | 1:48 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
技術統計說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 得分
- REB
- 籃板
- AST
- 助攻
- FG
- 運動戰投籃
- FG%
- 運動戰投籃命中率
- FT
- 罰球
- FT%
- 罰球命中率
- 3P
- 三分球
- 3P%
- 三分球命中率