DEAC vs Soproni KC
Wed, 5 Feb 2025, 01:30
DEAC
| 球員 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Drenovac | 34:50 | 21 | 1 | 3 | 4/9 | 0% | 4/4 | 0% | 3/5 | 0% |
| Ostojic Danilo | 36:07 | 14 | 9 | 2 | 7/10 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% |
| Anderson Kyan | 22:57 | 13 | 4 | 3 | 3/6 | 0% | 4/4 | 0% | 1/3 | 0% |
| Mocsan Balint | 23:52 | 8 | 3 | 1 | 1/3 | 0% | 3/3 | 0% | 1/3 | 0% |
| Williamson Andre | 32:29 | 8 | 9 | 0 | 1/3 | 0% | 6/6 | 0% | 0/2 | 0% |
| Pongo Mate | 26:53 | 9 | 6 | 1 | 3/7 | 0% | 3/3 | 0% | 0/1 | 0% |
| B. Flasar | 01:04 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| A. Kovacs | 01:32 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% |
| B. Neuwirth | 01:32 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| Garamvolgyi Akos | 08:48 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% |
| Hogye Patrik | 09:56 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| P. Czermann | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
Soproni KC
| 球員 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edwards Cortez | 32:33 | 13 | 5 | 2 | 3/7 | 0% | 1/2 | 0% | 2/7 | 0% |
| K. Jackson | 27:26 | 12 | 5 | 2 | 6/7 | 0% | 0/0 | 0% | 0/6 | 0% |
| B. Garrett | 26:33 | 10 | 5 | 1 | 4/6 | 0% | 2/2 | 0% | 0/0 | 0% |
| D. Kucsera | 30:13 | 4 | 2 | 1 | 2/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% |
| Meszlenyi Robert | 16:34 | 3 | 1 | 3 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 0% |
| Fazekas Csaba | 18:04 | 6 | 1 | 1 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 2/5 | 0% |
| Molnar Marton | 23:14 | 6 | 7 | 1 | 3/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| Takacs Kristof | 11:46 | 3 | 3 | 0 | 1/6 | 0% | 1/2 | 0% | 0/0 | 0% |
| K. Bendeguz | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| P. Csendes | 13:37 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% |
| Z. Flasar | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
技術統計說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 得分
- REB
- 籃板
- AST
- 助攻
- FG
- 運動戰投籃
- FG%
- 運動戰投籃命中率
- FT
- 罰球
- FT%
- 罰球命中率
- 3P
- 三分球
- 3P%
- 三分球命中率