Cluj-Napoca vs Igokea
Sun, 2 Nov 2025, 00:30
Cluj-Napoca
| 球員 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russell Daron | 22:44 | 23 | 2 | 4 | 5/8 | 0% | 4/5 | 0% | 3/4 | 0% |
| Woodbury Trey | 22:22 | 14 | 3 | 0 | 4/6 | 0% | 0/0 | 0% | 2/4 | 0% |
| Creek Mitchell | 21:42 | 10 | 1 | 2 | 3/4 | 0% | 4/4 | 0% | 0/2 | 0% |
| Miletic Dusan | 16:23 | 8 | 4 | 1 | 3/5 | 0% | 2/2 | 0% | 0/0 | 0% |
| Guzman Karel | 16:25 | 7 | 3 | 3 | 1/1 | 0% | 2/5 | 0% | 1/2 | 0% |
| I. Molinar | 20:08 | 17 | 1 | 4 | 6/7 | 0% | 5/6 | 0% | 0/1 | 0% |
| Patrick Neal Richard II | 13:57 | 9 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3/3 | 0% |
|
|
20:04 | 5 | 7 | 1 | 2/4 | 0% | 1/2 | 0% | 0/0 | 0% |
| Taylor Jeff | 20:21 | 5 | 0 | 2 | 1/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 0% |
| Altit Ben | 02:34 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| Kulvietis Saulius | 16:44 | 2 | 2 | 1 | 1/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% |
| D. Miron | 01:42 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
Igokea
| 球員 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Gavrilovic | 21:16 | 13 | 3 | 0 | 4/6 | 0% | 5/6 | 0% | 0/1 | 0% |
| Popovic Nikola | 13:47 | 9 | 2 | 0 | 3/5 | 0% | 3/6 | 0% | 0/0 | 0% |
| Milosavljevic Dragan | 20:28 | 6 | 3 | 3 | 0/2 | 0% | 6/6 | 0% | 0/0 | 0% |
| Lewis Jequan | 21:32 | 5 | 3 | 8 | 1/2 | 0% | 3/3 | 0% | 0/2 | 0% |
| Bess Javon | 26:48 | 2 | 2 | 1 | 0/2 | 0% | 2/2 | 0% | 0/1 | 0% |
| Tyree Breein | 26:48 | 25 | 0 | 3 | 6/9 | 0% | 4/8 | 0% | 3/7 | 0% |
| B. Simanic | 13:12 | 9 | 1 | 0 | 1/1 | 0% | 4/4 | 0% | 1/3 | 0% |
| N. Ceaser | 22:43 | 7 | 8 | 0 | 3/5 | 0% | 1/1 | 0% | 0/0 | 0% |
| Popovic Petar | 17:36 | 7 | 1 | 0 | 1/1 | 0% | 2/2 | 0% | 1/1 | 0% |
| Ilic Vojin | 03:07 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| Jeremic Marko | 07:49 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
技術統計說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 得分
- REB
- 籃板
- AST
- 助攻
- FG
- 運動戰投籃
- FG%
- 運動戰投籃命中率
- FT
- 罰球
- FT%
- 罰球命中率
- 3P
- 三分球
- 3P%
- 三分球命中率