CDSB Constitucion vs Aleman
Mon, 18 May 2026, 05:00
CDSB Constitucion
| 球員 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Montecinos | 37:25 | 11 | 12 | 2 | 3/10 | 0% | 2/4 | 0% | 1/4 | 0% |
| B. Labra Inzunza | 21:58 | 7 | 4 | 1 | 2/5 | 0% | 3/6 | 0% | 0/1 | 0% |
| S. Vercelli | 22:22 | 5 | 3 | 1 | 1/3 | 0% | 3/4 | 0% | 0/3 | 0% |
| Aranda Carlos | 26:51 | 2 | 2 | 1 | 0/6 | 0% | 2/2 | 0% | 0/2 | 0% |
| R. Gamonal | 15:47 | 2 | 3 | 1 | 1/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| D. Gonzalez Urrutia | 30:48 | 20 | 2 | 2 | 2/4 | 0% | 4/4 | 0% | 4/10 | 0% |
| D. Alcaino | 26:24 | 14 | 6 | 1 | 2/3 | 0% | 1/2 | 0% | 3/8 | 0% |
| Jara Pavez Francisco | 4:44 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| L. Louis | 5:17 | 2 | 0 | 1 | 1/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| M. I. Carrasco | 8:24 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 0% | 1/4 | 0% | 0/0 | 0% |
Aleman
| 球員 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. O. Ribeiro | 29:49 | 16 | 12 | 0 | 6/9 | 0% | 4/6 | 0% | 0/1 | 0% |
| J. Mardones | 27:27 | 12 | 3 | 4 | 2/4 | 0% | 2/2 | 0% | 2/4 | 0% |
| B. Jorquera | 20:40 | 10 | 2 | 1 | 4/5 | 0% | 2/2 | 0% | 0/2 | 0% |
| G. Pena | 23:54 | 10 | 4 | 1 | 3/4 | 0% | 4/4 | 0% | 0/1 | 0% |
| R. Figueroa | 22:07 | 4 | 2 | 3 | 2/7 | 0% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% |
| R. Sagredo | 17:06 | 14 | 7 | 1 | 4/5 | 0% | 0/0 | 0% | 2/5 | 0% |
| L. Mellado | 12:43 | 6 | 5 | 0 | 2/4 | 0% | 2/2 | 0% | 0/0 | 0% |
| M. Varela | 18:34 | 5 | 4 | 2 | 2/4 | 0% | 1/2 | 0% | 0/2 | 0% |
| S. B. Lebanek | 13:46 | 5 | 1 | 2 | 2/4 | 0% | 1/2 | 0% | 0/0 | 0% |
| A. Perez | 5:31 | 0 | 3 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| L. Alvarez | 4:45 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| P. Alonzo | 3:38 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
技術統計說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 得分
- REB
- 籃板
- AST
- 助攻
- FG
- 運動戰投籃
- FG%
- 運動戰投籃命中率
- FT
- 罰球
- FT%
- 罰球命中率
- 3P
- 三分球
- 3P%
- 三分球命中率