Bauru vs Pato
Sat, 14 Dec 2024, 06:30
Bauru
| 球員 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brite Dontrell | 35:18 | 37 | 4 | 7 | 5/8 | 0% | 6/9 | 0% | 7/12 | 0% |
| Garcia Alex | 34:06 | 16 | 3 | 3 | 4/5 | 0% | 2/2 | 0% | 2/8 | 0% |
| Silva Gemerson | 37:14 | 16 | 7 | 2 | 3/6 | 0% | 1/2 | 0% | 3/9 | 0% |
| Mogi | 35:42 | 14 | 14 | 3 | 5/9 | 0% | 1/4 | 0% | 1/4 | 0% |
| A. F. Barbosa de Abreu | 14:07 | 4 | 5 | 1 | 2/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| Pedro | 17:32 | 6 | 3 | 1 | 1/4 | 0% | 1/1 | 0% | 1/3 | 0% |
| L. Brandao | 04:03 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 2/4 | 0% | 0/0 | 0% |
| Maciel Matheus | 05:33 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 2/2 | 0% | 0/1 | 0% |
| I. Araujo | 02:54 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% |
| Rossetto David | 13:31 | 0 | 3 | 3 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% |
Pato
| 球員 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnes Nathaniel | 33:08 | 27 | 3 | 3 | 6/10 | 0% | 6/10 | 0% | 3/5 | 0% |
| Souza Gabriel | 28:21 | 19 | 8 | 1 | 8/10 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 0% |
| Arthur | 31:53 | 11 | 1 | 3 | 2/3 | 0% | 1/2 | 0% | 2/8 | 0% |
| A. Wrighten | 20:24 | 7 | 1 | 6 | 2/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1/3 | 0% |
| Freitas Caue | 31:14 | 7 | 4 | 5 | 2/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1/6 | 0% |
| Lupa Santos | 14:24 | 13 | 4 | 2 | 4/6 | 0% | 2/2 | 0% | 1/1 | 0% |
| Rafa Oliveira | 25:29 | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% |
| de Souza Michel | 15:07 | 3 | 3 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 0% |
技術統計說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 得分
- REB
- 籃板
- AST
- 助攻
- FG
- 運動戰投籃
- FG%
- 運動戰投籃命中率
- FT
- 罰球
- FT%
- 罰球命中率
- 3P
- 三分球
- 3P%
- 三分球命中率