AEL vs Apollon
Sat, 4 Oct 2025, 00:00
AEL
| 球員 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Myles | 37:57 | 16 | 2 | 7 | 2/4 | 0% | 0/1 | 0% | 4/6 | 0% |
| K. Barthelemy | 31:11 | 15 | 3 | 6 | 3/7 | 0% | 0/0 | 0% | 3/5 | 0% |
| H. Wright | 24:07 | 13 | 7 | 0 | 5/8 | 0% | 3/5 | 0% | 0/2 | 0% |
| Markou Panagiotis | 24:03 | 11 | 5 | 2 | 0/0 | 0% | 2/2 | 0% | 3/7 | 0% |
| Taylor Travis | 37:41 | 7 | 9 | 1 | 3/7 | 0% | 1/2 | 0% | 0/1 | 0% |
| A. Christodoulou | 20:42 | 10 | 3 | 0 | 3/5 | 0% | 1/2 | 0% | 1/4 | 0% |
| Georgiou Marios | 6:33 | 5 | 1 | 1 | 1/2 | 0% | 3/4 | 0% | 0/0 | 0% |
| Moniatis Marios | 2:59 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/1 | 0% |
| C. Watts | 6:58 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| G. Armakolas | 4:18 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% |
| M. Christophides | 3:31 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% |
Apollon
| 球員 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Adams | 39:45 | 21 | 3 | 4 | 4/9 | 0% | 4/8 | 0% | 3/4 | 0% |
| I. Adnan | 32:51 | 18 | 8 | 0 | 9/15 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% |
| Iliadis Stefanos | 28:01 | 10 | 7 | 4 | 2/2 | 0% | 3/3 | 0% | 1/5 | 0% |
| V. Ieronymides | 19:05 | 5 | 0 | 1 | 1/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 0% |
| G. Powell | 35:03 | 3 | 4 | 2 | 0/7 | 0% | 0/0 | 0% | 1/4 | 0% |
| J. Thomas | 22:11 | 5 | 1 | 1 | 1/6 | 0% | 3/4 | 0% | 0/2 | 0% |
| C. Karabatakis | 4:51 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| N. Papademetriou | 11:07 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| P. Christodoulides | 7:06 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
技術統計說明
- MIN
- 上場時間
- PTS
- 得分
- REB
- 籃板
- AST
- 助攻
- FG
- 運動戰投籃
- FG%
- 運動戰投籃命中率
- FT
- 罰球
- FT%
- 罰球命中率
- 3P
- 三分球
- 3P%
- 三分球命中率