M. Reus

M. Reus

Career totals are aggregated from available player season statistics.

Year 球队 MP MIN GLS AST ASR
Los Angeles Galaxy 21 1355 5 6 6.87
美国职业足球大联盟 美国职业足球大联盟 16 1100 4 5 6.88
中北美及加勒比冠军联赛 中北美及加勒比冠军联赛 5 255 1 1 6.84
Los Angeles Galaxy 26 1863 7 8 7.47
Los Angeles Galaxy 11 538 1 3 6.95
多特蒙德 50 2725 13 7 7.09
多特蒙德 36 2049 9 6 6.88
多特蒙德 43 3582 12 14 7.10
多特蒙德 德国 60 4025 17 17 7.16
多特蒙德 25 2030 12 6 7.10
德国 多特蒙德 46 3636 23 11 7.29
多特蒙德 17 1274 9 0 7.18
多特蒙德 德国 29 1953 14 6 7.31
多特蒙德 43 3286 23 5 7.29
多特蒙德 34 2468 13 0
多特蒙德 43 3406 21 0
多特蒙德 德国 55 4071 21 0
门兴格拉德巴赫 37 3317 21 0
门兴格拉德巴赫 35 3155 11 0

图例

MP
出场次数
MIN
上场分钟数
GLS
进球
AST
助攻
TOS
射门
SOT
射正
BCM
错失良机
APS
精准传球
APS%
传球精准率
ALB
精准长传
ACR
精准传中
CA%
传中精准率
CLS
零封场次
YC
黄牌
2YC
二黄变红
RC
直接红牌
ELTG
失误导致失球
DRP
被过人
TACK
抢断
INT
拦截
BLS
封堵
ADW
争顶成功
ASR
平均评分

筛选

2010 - 2026

统计模式

选择赛事

俱乐部

国内联赛

国内杯赛

国家队

国际赛事