Dakota vs Bubali

Sun, 26 Oct 2025, 06:30

Division di Honor 25/26
# 球队 净胜 进球 积分 近5场
1 Dakota Dakota 9 9 0 0 +34 45:11 27
1 Dakota Dakota 9 9 0 0 +34 45:11 27
1 Dakota Dakota 9 9 0 0 +34 45:11 27
1 Dakota Dakota 9 9 0 0 +34 45:11 27
1 Dakota Dakota 9 9 0 0 +34 45:11 27
1 Dakota Dakota 9 9 0 0 +34 45:11 27
2 Britannia Britannia 9 6 1 2 +6 18:12 19
2 Britannia Britannia 9 6 1 2 +6 18:12 19
2 Britannia Britannia 9 6 1 2 +6 18:12 19
2 Britannia Britannia 9 6 1 2 +6 18:12 19
2 Britannia Britannia 9 6 1 2 +6 18:12 19
2 Britannia Britannia 9 6 1 2 +6 18:12 19
3 La Fama La Fama 9 6 0 3 +18 31:13 18
W
3 La Fama La Fama 9 6 0 3 +18 31:13 18
W
3 La Fama La Fama 9 6 0 3 +18 31:13 18
W
3 La Fama La Fama 9 6 0 3 +18 31:13 18
W
3 La Fama La Fama 9 6 0 3 +18 31:13 18
W
3 La Fama La Fama 9 6 0 3 +18 31:13 18
W
4 Sporting Sporting 9 5 1 3 +23 36:13 16
4 Sporting Sporting 9 5 1 3 +23 36:13 16
4 Sporting Sporting 9 5 1 3 +23 36:13 16
4 Sporting Sporting 9 5 1 3 +23 36:13 16
4 Sporting Sporting 9 5 1 3 +23 36:13 16
4 Sporting Sporting 9 5 1 3 +23 36:13 16
5 RCA RCA 9 5 0 4 +8 20:12 15
5 RCA RCA 9 5 0 4 +8 20:12 15
5 RCA RCA 9 5 0 4 +8 20:12 15
5 RCA RCA 9 5 0 4 +8 20:12 15
6 Bubali Bubali 9 4 1 4 +8 27:19 13
6 Bubali Bubali 9 4 1 4 +8 27:19 13
6 Bubali Bubali 9 4 1 4 +8 27:19 13
6 Bubali Bubali 9 4 1 4 +8 27:19 13
7 Nacional Nacional 9 4 0 5 +5 18:13 12
7 Nacional Nacional 9 4 0 5 +5 18:13 12
7 Nacional Nacional 9 4 0 5 +5 18:13 12
8 River Plate River Plate 9 2 2 5 -12 17:29 8
8 River Plate River Plate 9 2 2 5 -12 17:29 8
8 River Plate River Plate 9 2 2 5 -12 17:29 8
8 River Plate River Plate 9 2 2 5 -12 17:29 8
9 Estrella Estrella 9 1 1 7 -18 19:37 4
L
9 Estrella Estrella 9 1 1 7 -18 19:37 4
L
9 Estrella Estrella 9 1 1 7 -18 19:37 4
L
9 Estrella Estrella 9 1 1 7 -18 19:37 4
L
10 Real Koyari Real Koyari 9 0 0 9 -72 3:75 0
10 Real Koyari Real Koyari 9 0 0 9 -72 3:75 0
10 Real Koyari Real Koyari 9 0 0 9 -72 3:75 0
10 Real Koyari Real Koyari 9 0 0 9 -72 3:75 0
规则
  • Relegation Playoff

若两支或以上球队积分相同,则以下附加条款决定名次:

  • 净胜球
  • 进球数
  • 直接对决
参赛场次
净胜
净胜球
积分
积分
参赛场次
胜场
平局
败场
净胜
净胜球
进球
进球数
积分
积分