Perth Redbacks

Australia
赛事
赛季
Appearance

2026, NBL1 West - Regular Season

# 球队 PCT DIFF PF:PA PTS STR 近5场
1 Geraldton Buccaneers Geraldton Buccaneers 21 18 3 0.857 +292 2091:1799 39 W7
2 Rockingham Flames Rockingham Flames 22 18 4 0.818 +429 2336:1907 40 W3
3 Joondalup Wolves Joondalup Wolves 22 16 6 0.727 +167 2179:2012 38 W2
4 Beeliar Boodjar Beeliar Boodjar 22 15 7 0.682 +159 2137:1978 37 W2
5 Willetton Tigers Willetton Tigers 22 13 9 0.591 +38 2152:2114 35 W1
6 Kalamunda Eastern Suns Kalamunda Eastern Suns 22 13 9 0.591 0 2050:2050 35 L1
7 Perry Lakes Hawks Perry Lakes Hawks 22 12 10 0.545 +83 2180:2097 34 L1
8 East Perth Eagles East Perth Eagles 22 10 12 0.455 -35 1993:2028 32 L2
9 Lakeside Lightning Lakeside Lightning 22 9 13 0.409 -65 1916:1981 31 W1
10 Perth Redbacks Perth Redbacks 22 8 14 0.364 -176 2061:2237 30 L2
11 Mandurah Magic Mandurah Magic 22 7 15 0.318 -115 2074:2189 29 L3
12 Goldfields Giants Goldfields Giants 21 6 15 0.286 -168 1796:1964 27 W1
13 Warwick Senators Warwick Senators 22 6 16 0.273 -271 1977:2248 28 L1
14 South West Slammers South West Slammers 22 2 20 0.091 -338 1846:2184 24 L3
规则

球队按战绩及赛事排名规则排序。

常见排名规则包括相互战绩和净胜分。

  1. 相互战绩
  2. 净胜分
  3. 总得分
参赛场次
PCT
胜率
DIFF
净胜分(得分减失分)
PTS
积分
STR
当前连胜/连败
参赛场次
胜场
败场
PCT
胜率
DIFF
净胜分(得分减失分)
PF:PA
总得分/总失分
PTS
积分
STR
当前连胜/连败