Trier vs Bayern
Sat, 23 May 2026, 20:30
Trier
| 球员 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. J. Roland | 27:07 | 13 | 0 | 2 | 1/5 | 0% | 5/5 | 0% | 2/6 | 0% |
| U. King | 16:36 | 8 | 4 | 0 | 1/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2/4 | 0% |
| Linssen Marten | 23:09 | 6 | 1 | 2 | 3/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% |
| Adekunle Nolan | 23:00 | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 0% | 1/2 | 0% | 0/2 | 0% |
| S. Ashworth | 01:54 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| Hollersbacher Marco | 23:24 | 14 | 3 | 1 | 5/5 | 0% | 1/2 | 0% | 1/4 | 0% |
| Guillozet Clayton | 26:59 | 8 | 4 | 4 | 4/7 | 0% | 0/0 | 0% | 0/5 | 0% |
| Yakhchali Behnam | 20:48 | 6 | 1 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/7 | 0% |
| Rapieque Evans | 11:37 | 2 | 3 | 1 | 0/0 | 0% | 2/2 | 0% | 0/4 | 0% |
| Zirbes Maik | 16:00 | 2 | 1 | 0 | 1/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| JJ Mann | 05:14 | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% |
| King George | 00:24 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
Bayern
| 球员 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obst Andreas | 20:26 | 16 | 2 | 1 | 2/2 | 0% | 3/5 | 0% | 3/6 | 0% |
|
|
15:16 | 11 | 6 | 1 | 5/9 | 0% | 1/4 | 0% | 0/0 | 0% |
| Mike Isiaha | 11:31 | 8 | 5 | 0 | 4/5 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% |
| Lucic Vladimir | 16:06 | 5 | 2 | 0 | 1/2 | 0% | 3/5 | 0% | 0/2 | 0% |
| Hollatz Justus | 21:15 | 4 | 4 | 6 | 2/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% |
| Da Silva Oscar | 23:33 | 20 | 5 | 0 | 9/14 | 0% | 2/3 | 0% | 0/0 | 0% |
| Dimitrijevic Nenad | 18:45 | 12 | 2 | 4 | 1/4 | 0% | 1/2 | 0% | 3/5 | 0% |
| Jessup Justinian | 19:34 | 10 | 4 | 1 | 1/2 | 0% | 2/2 | 0% | 2/2 | 0% |
| Harris Elias | 02:58 | 5 | 2 | 0 | 1/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/1 | 0% |
| Giffey Niels | 18:54 | 4 | 4 | 2 | 2/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% |
| Voigtmann Johannes | 17:58 | 4 | 6 | 1 | 2/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% |
| Rathan-Mayes Xavier | 11:42 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% |
技术统计说明
- MIN
- 出场时间
- PTS
- 得分
- REB
- 篮板
- AST
- 助攻
- FG
- 运动战投篮
- FG%
- 运动战投篮命中率
- FT
- 罚球
- FT%
- 罚球命中率
- 3P
- 三分球
- 3P%
- 三分球命中率