Terrafirma Dyip vs Blackwater Bossing
Wed, 15 Nov 2023, 16:00
Terrafirma Dyip
| 球员 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Tiongson | 32:11 | 25 | 3 | 8 | 8/13 | 0% | 6/6 | 0% | 1/7 | 0% |
| T. de Thaey | 42:10 | 15 | 12 | 2 | 6/14 | 0% | 3/3 | 0% | 0/0 | 0% |
| Holt Stephen | 32:27 | 7 | 7 | 5 | 2/5 | 0% | 3/4 | 0% | 0/1 | 0% |
| Ramos Aldrech | 13:24 | 4 | 0 | 0 | 2/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% |
| Cahilig Andreas | 12:21 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/3 | 0% |
| de Liano Javier | 31:47 | 17 | 5 | 1 | 3/9 | 0% | 2/3 | 0% | 3/4 | 0% |
| Carino Kemark | 25:34 | 10 | 9 | 1 | 0/4 | 0% | 4/4 | 0% | 2/2 | 0% |
| Camson Eric | 9:38 | 7 | 4 | 0 | 3/6 | 0% | 1/2 | 0% | 0/1 | 0% |
| Alolino Gelo | 6:06 | 3 | 0 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/1 | 0% |
| Calvo John | 4:55 | 3 | 2 | 1 | 0/0 | 0% | 3/4 | 0% | 0/0 | 0% |
| E. Daquioag | 7:09 | 3 | 1 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1/1 | 0% |
| Go George | 5:14 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% |
| Miller Taylor | 3:51 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| Mina Allen | 3:54 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| Olivario Tommy | 9:19 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
Blackwater Bossing
| 球员 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Ortiz | 40:58 | 15 | 11 | 6 | 5/10 | 0% | 2/4 | 0% | 1/6 | 0% |
| Suerte Rey | 25:31 | 13 | 3 | 1 | 3/3 | 0% | 1/2 | 0% | 2/2 | 0% |
| Casio Jayvee | 19:54 | 6 | 1 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/3 | 0% |
| Hill Tyrus | 17:01 | 3 | 1 | 1 | 1/4 | 0% | 1/2 | 0% | 0/1 | 0% |
| Guinto Bradwyn | 23:04 | 2 | 0 | 2 | 0/1 | 0% | 2/6 | 0% | 0/0 | 0% |
| M. Ayonayon | 25:10 | 16 | 0 | 0 | 2/4 | 0% | 3/5 | 0% | 3/4 | 0% |
| Digregorio Michael | 16:15 | 11 | 4 | 1 | 1/3 | 0% | 6/6 | 0% | 1/2 | 0% |
| Rosario Troy | 28:03 | 10 | 3 | 2 | 4/10 | 0% | 2/4 | 0% | 0/1 | 0% |
| David Christian | 15:07 | 5 | 1 | 0 | 1/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1/1 | 0% |
| R. McCarthy | 11:26 | 4 | 2 | 1 | 2/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% |
| Ular Renato | 5:44 | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| Escoto Richard | 3:16 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| G. Banal | 8:31 | 0 | 4 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
技术统计说明
- MIN
- 出场时间
- PTS
- 得分
- REB
- 篮板
- AST
- 助攻
- FG
- 运动战投篮
- FG%
- 运动战投篮命中率
- FT
- 罚球
- FT%
- 罚球命中率
- 3P
- 三分球
- 3P%
- 三分球命中率