Stjarnan vs Alftanes
Tue, 16 Dec 2025, 03:30
技术统计
| 节次 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|
| Q1 | 26 | 21 |
| Q2 | 19 | 25 |
| Q3 | 26 | 15 |
| Q4 | 23 | 13 |
| 总分 | 94 | 74 |
交锋记录
最近 7 场交锋:
3
Alftanes
比赛地点
名称
Mathus Gardabaejar hollin
Tue, 16 Dec 2025, 03:30
| 节次 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|
| Q1 | 26 | 21 |
| Q2 | 19 | 25 |
| Q3 | 26 | 15 |
| Q4 | 23 | 13 |
| 总分 | 94 | 74 |
最近 7 场交锋: