Perth vs Cairns Taipans
Sat, 25 Jan 2025, 17:00
Perth
| 球员 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
47:38 | 38 | 8 | 3 | 7/16 | 0% | 9/12 | 0% | 5/21 | 0% |
| B. Henshall | 27:29 | 17 | 4 | 3 | 2/2 | 0% | 4/4 | 0% | 3/7 | 0% |
| Doolittle Kristian | 42:01 | 14 | 7 | 4 | 2/8 | 0% | 7/8 | 0% | 1/2 | 0% |
| I. Almansa Perez | 16:52 | 4 | 5 | 0 | 0/2 | 0% | 4/6 | 0% | 0/0 | 0% |
| Okwera David | 11:35 | 2 | 3 | 0 | 0/0 | 0% | 2/2 | 0% | 0/1 | 0% |
| Pinder Keanu | 32:44 | 29 | 11 | 1 | 9/21 | 0% | 8/11 | 0% | 1/1 | 0% |
| E. Pepper | 25:32 | 3 | 4 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1/4 | 0% |
| Wagstaff Jesse | 14:56 | 3 | 1 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/1 | 0% |
| Withers Todd | 28:19 | 3 | 2 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/5 | 0% |
| H. Harris | 2:55 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
Cairns Taipans
| 球员 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
42:22 | 30 | 5 | 1 | 8/13 | 0% | 5/7 | 0% | 3/8 | 0% |
| Waardenburg Sam | 42:38 | 24 | 9 | 9 | 6/7 | 0% | 3/5 | 0% | 3/9 | 0% |
| Groves Tanner | 38:38 | 22 | 6 | 2 | 8/11 | 0% | 3/3 | 0% | 1/3 | 0% |
| P. Bradshaw | 41:03 | 12 | 13 | 4 | 1/6 | 0% | 4/4 | 0% | 2/5 | 0% |
| A. Higgins-Titsha | 27:43 | 11 | 5 | 0 | 3/4 | 0% | 2/2 | 0% | 1/1 | 0% |
| Adnam Kyle | 28:18 | 15 | 4 | 5 | 3/10 | 0% | 3/4 | 0% | 2/5 | 0% |
| Galloway Kyrin | 17:27 | 10 | 0 | 0 | 1/2 | 0% | 2/2 | 0% | 2/4 | 0% |
| Gak Akoldah | 11:50 | 0 | 5 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
技术统计说明
- MIN
- 出场时间
- PTS
- 得分
- REB
- 篮板
- AST
- 助攻
- FG
- 运动战投篮
- FG%
- 运动战投篮命中率
- FT
- 罚球
- FT%
- 罚球命中率
- 3P
- 三分球
- 3P%
- 三分球命中率