Penarol vs Bigua
Tue, 10 Feb 2026, 07:15
Penarol
| 球员 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Hogan | 28:28 | 19 | 1 | 1 | 8/10 | 0% | 0/0 | 0% | 1/4 | 0% |
| S. Vescovi | 27:15 | 19 | 3 | 6 | 2/4 | 0% | 3/3 | 0% | 4/10 | 0% |
| Pomoli Nicola | 20:36 | 16 | 7 | 3 | 1/6 | 0% | 2/4 | 0% | 4/8 | 0% |
| E. Romero | 24:51 | 10 | 11 | 0 | 4/6 | 0% | 2/2 | 0% | 0/0 | 0% |
| N. Lema | 21:47 | 3 | 3 | 3 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/3 | 0% |
| C. Heilmann | 14:14 | 10 | 1 | 0 | 2/3 | 0% | 3/4 | 0% | 1/3 | 0% |
| Rojas Martin | 24:05 | 9 | 10 | 1 | 4/8 | 0% | 1/1 | 0% | 0/0 | 0% |
| Serres Emiliano | 21:04 | 6 | 4 | 0 | 2/4 | 0% | 2/3 | 0% | 0/1 | 0% |
| F. Bavosi | 14:41 | 3 | 3 | 5 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/3 | 0% |
| O. Rosado | 2:10 | 3 | 1 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/3 | 0% |
| J. Delgado | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
Bigua
| 球员 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Hicks | 36:26 | 29 | 3 | 4 | 10/12 | 0% | 3/3 | 0% | 2/2 | 0% |
| W. Reed | 23:41 | 12 | 8 | 1 | 3/8 | 0% | 6/11 | 0% | 0/0 | 0% |
| Espinosa Matias | 21:27 | 8 | 2 | 2 | 1/4 | 0% | 0/0 | 0% | 2/5 | 0% |
| J. Matos | 27:12 | 8 | 8 | 3 | 1/10 | 0% | 3/4 | 0% | 1/2 | 0% |
| G. Iglesias | 18:14 | 4 | 3 | 0 | 0/1 | 0% | 1/2 | 0% | 1/4 | 0% |
| Ottonello Sebastian | 25:04 | 13 | 5 | 4 | 5/8 | 0% | 0/0 | 0% | 1/1 | 0% |
| A. Sosa | 1:53 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| B. Garcia | 16:54 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% |
| Catala Nicolas | 10:59 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% |
| J. Diaz | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| J. Lamas | 3:16 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| T. Rodriguez | 14:05 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% |
技术统计说明
- MIN
- 出场时间
- PTS
- 得分
- REB
- 篮板
- AST
- 助攻
- FG
- 运动战投篮
- FG%
- 运动战投篮命中率
- FT
- 罚球
- FT%
- 罚球命中率
- 3P
- 三分球
- 3P%
- 三分球命中率