Oldenburg vs Hamburg
Thu, 2 Apr 2026, 02:00
Oldenburg
| 球员 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Lofton | 29:07 | 13 | 0 | 3 | 4/5 | 0% | 2/2 | 0% | 1/3 | 0% |
| Zubcic Tomislav | 19:01 | 13 | 1 | 1 | 2/2 | 0% | 3/4 | 0% | 2/3 | 0% |
| N. Tischler | 22:05 | 12 | 7 | 1 | 3/5 | 0% | 6/7 | 0% | 0/3 | 0% |
| Fobbs Brian | 28:39 | 11 | 1 | 3 | 3/9 | 0% | 2/2 | 0% | 1/5 | 0% |
| Kyser Michael | 26:24 | 11 | 4 | 0 | 4/6 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 0% |
|
|
21:10 | 14 | 3 | 3 | 2/3 | 0% | 1/1 | 0% | 3/4 | 0% |
| Hounnou Ralph Immacule | 09:58 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 0% |
| C. Schroeder | 03:35 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| Hinrichs Seth | 23:12 | 0 | 3 | 1 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% |
| Tucker Dakarai | 16:13 | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% |
Hamburg
| 球员 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogbe Kenneth | 22:19 | 14 | 2 | 2 | 4/4 | 0% | 0/1 | 0% | 2/4 | 0% |
| Wimberg Jan | 26:59 | 8 | 3 | 3 | 0/2 | 0% | 2/2 | 0% | 2/4 | 0% |
| Rich Osaro | 19:18 | 7 | 3 | 0 | 1/1 | 0% | 2/2 | 0% | 1/2 | 0% |
| Turudic Benedikt | 13:58 | 4 | 4 | 0 | 2/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| Williams Ross | 19:04 | 3 | 0 | 2 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1/7 | 0% |
| L. Thorpe | 20:55 | 27 | 3 | 5 | 6/6 | 0% | 6/9 | 0% | 3/7 | 0% |
| Daniels Devon | 26:36 | 20 | 4 | 4 | 6/9 | 0% | 5/8 | 0% | 1/3 | 0% |
| Maronka Zsombor | 19:02 | 8 | 3 | 0 | 1/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/4 | 0% |
| Z. Perrin | 15:28 | 5 | 7 | 3 | 2/3 | 0% | 1/2 | 0% | 0/0 | 0% |
| J. Grey | 05:47 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| K. Gamble | 10:34 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
技术统计说明
- MIN
- 出场时间
- PTS
- 得分
- REB
- 篮板
- AST
- 助攻
- FG
- 运动战投篮
- FG%
- 运动战投篮命中率
- FT
- 罚球
- FT%
- 罚球命中率
- 3P
- 三分球
- 3P%
- 三分球命中率