Lithuania vs Ukraine
Mon, 29 Jun 2026, 00:30
技术统计
| 节次 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|
| Q1 | 27 | 23 |
| Q2 | 28 | 32 |
| Q3 | 19 | 22 |
| Q4 | 18 | 19 |
| 总分 | 92 | 96 |
交锋记录
最近 1 场交锋:
0
Ukraine
Mon, 29 Jun 2026, 00:30
| 节次 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|
| Q1 | 27 | 23 |
| Q2 | 28 | 32 |
| Q3 | 19 | 22 |
| Q4 | 18 | 19 |
| 总分 | 92 | 96 |
最近 1 场交锋: