Lithuania vs Great Britain
Thu, 2 Jul 2026, 23:30
Lithuania
| 球员 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubelis Azuolas | 28:08 | 21 | 5 | 2 | 6/7 | 0% | 9/10 | 0% | 0/1 | 0% |
|
|
25:40 | 20 | 10 | 6 | 6/9 | 0% | 5/6 | 0% | 1/1 | 0% |
|
|
28:29 | 16 | 7 | 6 | 4/5 | 0% | 8/10 | 0% | 0/3 | 0% |
|
|
22:33 | 12 | 2 | 1 | 4/8 | 0% | 1/2 | 0% | 1/4 | 0% |
| Normantas Margiris | 12:36 | 7 | 1 | 4 | 2/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 0% |
| Sargiunas Ignas | 18:58 | 11 | 1 | 0 | 0/1 | 0% | 2/2 | 0% | 3/3 | 0% |
|
|
11:19 | 8 | 1 | 1 | 4/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| Blazevic Marek | 14:04 | 4 | 3 | 0 | 1/5 | 0% | 2/4 | 0% | 0/0 | 0% |
| Radzevicius Gytis | 17:27 | 3 | 2 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/3 | 0% |
| Tarolis Donatas | 12:08 | 3 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/1 | 0% |
| Velicka Arnas | 05:57 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% |
Great Britain
| 球员 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Hesson | 27:42 | 22 | 4 | 0 | 2/6 | 0% | 3/3 | 0% | 5/10 | 0% |
| Olaseni Gabriel | 23:21 | 14 | 6 | 0 | 6/10 | 0% | 2/2 | 0% | 0/0 | 0% |
| Wheatle Carl | 29:32 | 8 | 2 | 6 | 1/6 | 0% | 0/0 | 0% | 2/6 | 0% |
| Nelson Luke | 22:03 | 6 | 4 | 5 | 1/5 | 0% | 1/2 | 0% | 1/3 | 0% |
| A. Adamu | 18:27 | 2 | 1 | 1 | 1/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% |
| F. Boardman-Raffet | 24:14 | 13 | 1 | 4 | 2/5 | 0% | 3/4 | 0% | 2/3 | 0% |
| Belo Jubrile | 06:34 | 8 | 0 | 0 | 2/4 | 0% | 1/2 | 0% | 0/0 | 0% |
| J. O'Garro | 15:35 | 6 | 4 | 0 | 3/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% |
| J. Brown | 07:15 | 4 | 3 | 0 | 2/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% |
| J. Okonkwo | 07:24 | 1 | 3 | 1 | 0/0 | 0% | 1/2 | 0% | 0/0 | 0% |
| T. Adetukasi | 12:31 | 1 | 4 | 1 | 0/0 | 0% | 1/2 | 0% | 0/0 | 0% |
技术统计说明
- MIN
- 出场时间
- PTS
- 得分
- REB
- 篮板
- AST
- 助攻
- FG
- 运动战投篮
- FG%
- 运动战投篮命中率
- FT
- 罚球
- FT%
- 罚球命中率
- 3P
- 三分球
- 3P%
- 三分球命中率