Golden Eagle Ylli vs Trepca
Sun, 12 May 2024, 23:00
Golden Eagle Ylli
| 球员 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verge Alonzo | 31:41 | 27 | 3 | 4 | 8/16 | 0% | 5/7 | 0% | 2/5 | 0% |
| Nesbitt Jalen | 30:16 | 14 | 10 | 3 | 2/8 | 0% | 7/8 | 0% | 1/3 | 0% |
| Palokaj Jan | 34:42 | 13 | 3 | 4 | 2/3 | 0% | 0/2 | 0% | 3/6 | 0% |
| Grimes Nathanial | 34:08 | 11 | 7 | 1 | 5/8 | 0% | 1/1 | 0% | 0/1 | 0% |
| Morina Gezim | 26:20 | 0 | 4 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% |
| Graf Dajuan | 8:45 | 7 | 2 | 1 | 2/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1/3 | 0% |
| Bunjaku Valon | 23:58 | 6 | 5 | 1 | 2/5 | 0% | 2/2 | 0% | 0/1 | 0% |
| V. R. Cole | 10:09 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% |
Trepca
| 球员 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tmusic Mikaile | 21:41 | 17 | 3 | 3 | 1/1 | 0% | 3/4 | 0% | 4/7 | 0% |
| Edge Darnell | 27:56 | 12 | 6 | 5 | 4/8 | 0% | 1/1 | 0% | 1/5 | 0% |
| Upson Devonte | 26:02 | 11 | 6 | 1 | 5/7 | 0% | 1/2 | 0% | 0/1 | 0% |
| Hajrizi Drilon | 17:08 | 7 | 0 | 1 | 2/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1/3 | 0% |
| Bracy-Davis Kevin | 24:46 | 4 | 1 | 0 | 2/5 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| Capers Kevin | 19:00 | 11 | 3 | 4 | 2/5 | 0% | 7/11 | 0% | 0/2 | 0% |
| Kastrati Erjon | 26:41 | 8 | 0 | 0 | 2/2 | 0% | 1/3 | 0% | 1/3 | 0% |
| Brandon Walton Edwards | 19:22 | 7 | 6 | 1 | 1/2 | 0% | 2/2 | 0% | 1/2 | 0% |
| Kapiti Dardan | 13:35 | 2 | 7 | 0 | 1/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| Hot Amin | 3:49 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% |
技术统计说明
- MIN
- 出场时间
- PTS
- 得分
- REB
- 篮板
- AST
- 助攻
- FG
- 运动战投篮
- FG%
- 运动战投篮命中率
- FT
- 罚球
- FT%
- 罚球命中率
- 3P
- 三分球
- 3P%
- 三分球命中率