GKK Sibenka vs Split
Mon, 11 Dec 2023, 03:00
GKK Sibenka
| 球员 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perkovic Matej | 30:43 | 12 | 7 | 2 | 5/9 | 0% | 2/3 | 0% | 0/2 | 0% |
| Foreman Makale | 27:20 | 11 | 1 | 3 | 1/4 | 0% | 0/0 | 0% | 3/6 | 0% |
| L. Mandalinic | 28:11 | 11 | 3 | 2 | 3/4 | 0% | 2/4 | 0% | 1/3 | 0% |
| Hrstic Armin | 17:43 | 8 | 2 | 0 | 1/3 | 0% | 0/0 | 0% | 2/4 | 0% |
| Skoric Luka | 13:45 | 0 | 2 | 2 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% |
| Klarin Antonio | 28:56 | 21 | 1 | 5 | 5/10 | 0% | 2/2 | 0% | 3/8 | 0% |
| Howard Myles | 27:06 | 12 | 7 | 0 | 4/8 | 0% | 4/4 | 0% | 0/0 | 0% |
| Bobek Lukas | 11:16 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% |
| Saric Petar | 14:60 | 0 | 3 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
Split
| 球员 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shorter Shannon | 31:48 | 19 | 3 | 1 | 9/13 | 0% | 1/1 | 0% | 0/3 | 0% |
| Funderburk DJ | 19:29 | 17 | 10 | 0 | 7/11 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 0% |
| Tisma Boris | 24:03 | 8 | 0 | 1 | 2/3 | 0% | 1/2 | 0% | 1/3 | 0% |
| Ljubicic Kresimir | 19:41 | 6 | 5 | 4 | 2/5 | 0% | 2/2 | 0% | 0/0 | 0% |
| Kalajzic Mate | 27:51 | 5 | 1 | 6 | 1/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 0% |
| Perkovic Toni | 23:59 | 16 | 3 | 5 | 2/3 | 0% | 3/4 | 0% | 3/5 | 0% |
| Sullivan Lewis | 17:19 | 12 | 8 | 2 | 5/6 | 0% | 2/2 | 0% | 0/0 | 0% |
| Klepo Antonio | 2:16 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 0% |
| Perkusic Ante | 10:03 | 4 | 0 | 0 | 2/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% |
| Dubravcic Marino | 3:12 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| Vuko Tonko | 20:19 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
技术统计说明
- MIN
- 出场时间
- PTS
- 得分
- REB
- 篮板
- AST
- 助攻
- FG
- 运动战投篮
- FG%
- 运动战投篮命中率
- FT
- 罚球
- FT%
- 罚球命中率
- 3P
- 三分球
- 3P%
- 三分球命中率