Frankfurt vs Gottingen
Sun, 9 Feb 2025, 01:30
Frankfurt
| 球员 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Parsons | 33:16 | 24 | 8 | 7 | 5/9 | 0% | 5/6 | 0% | 3/6 | 0% |
| Theodore Jordan | 31:42 | 16 | 4 | 10 | 3/6 | 0% | 10/10 | 0% | 0/4 | 0% |
| K. Hepa | 22:11 | 15 | 5 | 0 | 1/1 | 0% | 1/2 | 0% | 4/5 | 0% |
| Brenneke Lorenz | 17:42 | 10 | 5 | 0 | 5/7 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% |
| Muenkat David | 29:33 | 6 | 5 | 1 | 1/4 | 0% | 1/2 | 0% | 1/2 | 0% |
| T. Calvin | 27:44 | 19 | 3 | 4 | 3/5 | 0% | 1/1 | 0% | 4/5 | 0% |
| Knauf Jacob | 11:29 | 5 | 1 | 0 | 1/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1/3 | 0% |
| Heckmann Patrick | 12:25 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| Philipps Christoph | 13:58 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% |
Gottingen
| 球员 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Kostja | 27:37 | 29 | 4 | 1 | 7/9 | 0% | 6/6 | 0% | 3/6 | 0% |
| T. Holder | 34:03 | 24 | 3 | 7 | 4/10 | 0% | 4/4 | 0% | 4/8 | 0% |
| Wiggins Demajeo | 24:14 | 9 | 10 | 1 | 4/10 | 0% | 1/3 | 0% | 0/0 | 0% |
| Boeheim Jimmy | 11:56 | 5 | 2 | 1 | 1/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1/4 | 0% |
| M. Shaver | 14:56 | 4 | 2 | 1 | 1/4 | 0% | 2/2 | 0% | 0/2 | 0% |
| Hammond Deion Devante | 26:05 | 13 | 3 | 4 | 2/5 | 0% | 3/3 | 0% | 2/7 | 0% |
| Monninghoff Mathis | 25:27 | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0% | 3/3 | 0% | 1/2 | 0% |
| Welp Collin | 19:22 | 4 | 6 | 1 | 0/3 | 0% | 1/2 | 0% | 1/4 | 0% |
| Ensminger Zachary | 03:38 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| J. Junemann | 12:22 | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| L. Schultz | 00:20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
技术统计说明
- MIN
- 出场时间
- PTS
- 得分
- REB
- 篮板
- AST
- 助攻
- FG
- 运动战投篮
- FG%
- 运动战投篮命中率
- FT
- 罚球
- FT%
- 罚球命中率
- 3P
- 三分球
- 3P%
- 三分球命中率