CSM Oradea vs Cluj-Napoca
Sun, 19 Jan 2025, 02:30
CSM Oradea
| 球员 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown Brandon | 26:50 | 13 | 2 | 6 | 3/6 | 0% | 1/2 | 0% | 2/4 | 0% |
| Richard Kristopher | 31:02 | 11 | 3 | 4 | 3/5 | 0% | 2/2 | 0% | 1/4 | 0% |
| T. Fitzpatrick | 24:31 | 11 | 2 | 2 | 1/3 | 0% | 0/0 | 0% | 3/5 | 0% |
| Young Kalif | 19:15 | 8 | 7 | 0 | 3/4 | 0% | 2/6 | 0% | 0/0 | 0% |
| Nicolescu Bogdan | 20:50 | 6 | 3 | 0 | 1/1 | 0% | 1/2 | 0% | 1/2 | 0% |
| Petrilevicius Paulius | 20:45 | 9 | 7 | 1 | 2/9 | 0% | 5/6 | 0% | 0/0 | 0% |
| Williams Travante | 22:00 | 8 | 4 | 0 | 0/1 | 0% | 2/2 | 0% | 2/6 | 0% |
| S. Pridgett | 26:13 | 7 | 2 | 3 | 3/7 | 0% | 1/4 | 0% | 0/2 | 0% |
| Nastrut Luca | 3:04 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% |
| Torok Rolland | 5:31 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% |
Cluj-Napoca
| 球员 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
30:38 | 21 | 2 | 6 | 4/7 | 0% | 10/12 | 0% | 1/4 | 0% |
| Hankins Zachary | 26:55 | 13 | 9 | 0 | 5/5 | 0% | 3/4 | 0% | 0/0 | 0% |
| Orelik Gediminas | 26:59 | 12 | 6 | 2 | 0/0 | 0% | 3/4 | 0% | 3/6 | 0% |
| Salin Sasu | 25:48 | 8 | 6 | 5 | 1/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/6 | 0% |
| Maciuca Mihai | 22:10 | 5 | 1 | 0 | 1/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 0% |
| Mejeris Mareks | 18:27 | 15 | 7 | 0 | 3/8 | 0% | 3/4 | 0% | 2/2 | 0% |
| Mokoka Adam | 25:16 | 11 | 5 | 1 | 2/7 | 0% | 4/4 | 0% | 1/4 | 0% |
| Dragoste Mirel | 14:20 | 4 | 1 | 1 | 1/3 | 0% | 2/2 | 0% | 0/0 | 0% |
| Somacescu Tudor | 7:44 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/1 | 0% |
| Fintina David | 1:43 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
技术统计说明
- MIN
- 出场时间
- PTS
- 得分
- REB
- 篮板
- AST
- 助攻
- FG
- 运动战投篮
- FG%
- 运动战投篮命中率
- FT
- 罚球
- FT%
- 罚球命中率
- 3P
- 三分球
- 3P%
- 三分球命中率