Cleveland Cavaliers vs Brooklyn Nets
Mon, 11 Mar 2024, 07:00
Cleveland Cavaliers
| 球员 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
24:37 | 20 | 3 | 2 | 0/0 | 0% | 1/1 | 0% | 3/5 | 0% |
|
|
28:53 | 15 | 9 | 3 | 0/0 | 0% | 3/4 | 0% | 0/0 | 0% |
|
|
27:21 | 14 | 1 | 5 | 0/0 | 0% | 3/3 | 0% | 3/6 | 0% |
|
|
29:56 | 11 | 4 | 1 | 0/0 | 0% | 1/2 | 0% | 2/3 | 0% |
|
|
28:46 | 6 | 3 | 7 | 0/0 | 0% | 1/2 | 0% | 1/3 | 0% |
|
|
24:38 | 13 | 2 | 4 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3/4 | 0% |
|
|
19:07 | 8 | 3 | 0 | 0/0 | 0% | 2/4 | 0% | 0/0 | 0% |
|
|
12:00 | 7 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1/4 | 0% |
|
|
21:50 | 5 | 0 | 2 | 0/0 | 0% | 2/2 | 0% | 1/7 | 0% |
|
|
19:36 | 2 | 4 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
|
|
3:16 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
Brooklyn Nets
| 球员 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Cameron | 30:38 | 29 | 7 | 5 | 0/0 | 0% | 6/8 | 0% | 5/7 | 0% |
|
|
34:40 | 25 | 5 | 5 | 0/0 | 0% | 2/2 | 0% | 5/8 | 0% |
|
|
33:39 | 17 | 2 | 8 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3/5 | 0% |
|
|
27:48 | 16 | 10 | 3 | 0/0 | 0% | 2/2 | 0% | 0/0 | 0% |
|
|
33:00 | 11 | 4 | 4 | 0/0 | 0% | 2/2 | 0% | 3/9 | 0% |
|
|
20:22 | 7 | 3 | 2 | 0/0 | 0% | 2/2 | 0% | 1/2 | 0% |
|
|
19:01 | 7 | 3 | 1 | 0/0 | 0% | 2/2 | 0% | 1/2 | 0% |
|
|
16:37 | 4 | 3 | 4 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
|
|
13:32 | 4 | 1 | 1 | 0/0 | 0% | 2/2 | 0% | 0/2 | 0% |
|
|
3:16 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
|
|
3:16 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
|
|
4:11 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
技术统计说明
- MIN
- 出场时间
- PTS
- 得分
- REB
- 篮板
- AST
- 助攻
- FG
- 运动战投篮
- FG%
- 运动战投篮命中率
- FT
- 罚球
- FT%
- 罚球命中率
- 3P
- 三分球
- 3P%
- 三分球命中率