Chalon/Saone U21 vs Nancy U21
Sat, 23 Mar 2024, 22:00
Chalon/Saone U21
| 球员 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Kante | 32:48 | 13 | 5 | 4 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3/4 | 0% |
| A. Shungu | 28:09 | 7 | 3 | 3 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/3 | 0% |
| N. Vaudelin | 21:36 | 5 | 0 | 1 | 0/0 | 0% | 3/4 | 0% | 0/1 | 0% |
| Y. Tonnellier | 23:11 | 5 | 5 | 1 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1/3 | 0% |
| E. Bussing | 14:11 | 3 | 3 | 1 | 0/0 | 0% | 1/2 | 0% | 0/3 | 0% |
| H. Colette | 13:30 | 8 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/3 | 0% |
| A. Diarra | 19:42 | 5 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/3 | 0% |
| A. Darsonville | 09:43 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| C. Davies | 09:32 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| J. Kante | 11:49 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| N. Lama | 14:59 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
Nancy U21
| 球员 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingue Nolan | 37:48 | 19 | 2 | 2 | 0/0 | 0% | 7/9 | 0% | 2/7 | 0% |
| P. Aworet | 32:04 | 19 | 3 | 5 | 0/0 | 0% | 3/5 | 0% | 2/2 | 0% |
| Grotzinger Guillaume | 36:45 | 18 | 5 | 10 | 0/0 | 0% | 5/7 | 0% | 1/5 | 0% |
| Mballa Yves | 31:56 | 11 | 12 | 1 | 0/0 | 0% | 1/5 | 0% | 0/1 | 0% |
| N. Guillaume | 36:48 | 11 | 4 | 3 | 0/0 | 0% | 3/4 | 0% | 0/0 | 0% |
| T. Hebequet | 14:30 | 10 | 2 | 0 | 0/0 | 0% | 1/1 | 0% | 3/3 | 0% |
| M. O. Dada Fodzo | 03:56 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| Y. Dibagbun | 05:23 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
技术统计说明
- MIN
- 出场时间
- PTS
- 得分
- REB
- 篮板
- AST
- 助攻
- FG
- 运动战投篮
- FG%
- 运动战投篮命中率
- FT
- 罚球
- FT%
- 罚球命中率
- 3P
- 三分球
- 3P%
- 三分球命中率