Buducnost vs Ulm
Wed, 24 Jan 2024, 02:00
Buducnost
| 球员 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
28:55 | 15 | 1 | 8 | 6/9 | 0% | 3/3 | 0% | 0/3 | 0% |
| Mihailovic Vladimir | 24:23 | 9 | 2 | 3 | 1/3 | 0% | 4/4 | 0% | 1/3 | 0% |
| Jones Marvin | 13:15 | 8 | 2 | 1 | 2/3 | 0% | 4/6 | 0% | 0/0 | 0% |
| Tanaskovic Nikola | 17:48 | 4 | 3 | 1 | 2/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| Paul Brandon | 16:24 | 3 | 5 | 2 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1/3 | 0% |
| Kamenjas Kenan | 31:45 | 12 | 11 | 2 | 4/6 | 0% | 4/4 | 0% | 0/0 | 0% |
| Magee Fletcher | 25:41 | 12 | 3 | 1 | 1/3 | 0% | 1/1 | 0% | 3/10 | 0% |
|
|
32:07 | 9 | 2 | 0 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 3/5 | 0% |
| Makoundou Yoan | 26:58 | 8 | 9 | 0 | 3/7 | 0% | 2/3 | 0% | 0/1 | 0% |
| Grbovic Andrija | 07:44 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
Ulm
| 球员 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Figueroa LJ | 29:44 | 24 | 5 | 0 | 5/5 | 0% | 2/2 | 0% | 4/10 | 0% |
| Jallow Karim | 27:43 | 12 | 5 | 1 | 2/2 | 0% | 8/10 | 0% | 0/3 | 0% |
| Williams Trevion | 28:21 | 10 | 7 | 6 | 4/13 | 0% | 2/3 | 0% | 0/1 | 0% |
| Nunez Juan | 24:18 | 9 | 6 | 9 | 3/6 | 0% | 3/8 | 0% | 0/1 | 0% |
| Klepeisz Thomas | 24:25 | 8 | 1 | 1 | 1/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2/5 | 0% |
|
|
22:41 | 9 | 2 | 0 | 1/4 | 0% | 4/6 | 0% | 1/4 | 0% |
| Bretzel Nicolas | 16:39 | 6 | 0 | 1 | 2/2 | 0% | 2/2 | 0% | 0/0 | 0% |
| de Paula Georginho | 33:31 | 4 | 7 | 3 | 1/5 | 0% | 2/2 | 0% | 0/2 | 0% |
| Jensen Tobias Brahe | 17:38 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% |
技术统计说明
- MIN
- 出场时间
- PTS
- 得分
- REB
- 篮板
- AST
- 助攻
- FG
- 运动战投篮
- FG%
- 运动战投篮命中率
- FT
- 罚球
- FT%
- 罚球命中率
- 3P
- 三分球
- 3P%
- 三分球命中率