Brooklyn Nets vs San Antonio Spurs
Sun, 11 Feb 2024, 07:00
Brooklyn Nets
| 球员 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Cameron | 36:03 | 25 | 2 | 4 | 0/0 | 0% | 2/2 | 0% | 5/10 | 0% |
|
|
27:02 | 20 | 11 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% |
|
|
33:27 | 14 | 6 | 3 | 0/0 | 0% | 3/3 | 0% | 3/6 | 0% |
|
|
21:30 | 13 | 3 | 5 | 0/0 | 0% | 1/2 | 0% | 0/0 | 0% |
|
|
20:29 | 3 | 3 | 3 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1/4 | 0% |
|
|
26:47 | 15 | 3 | 12 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3/5 | 0% |
|
|
23:43 | 14 | 6 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/3 | 0% |
|
|
29:52 | 8 | 6 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/3 | 0% |
|
|
07:40 | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 2/2 | 0% | 0/0 | 0% |
|
|
03:40 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/1 | 0% |
|
|
03:40 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
|
|
06:07 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% |
San Antonio Spurs
| 球员 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
29:02 | 21 | 4 | 3 | 0/0 | 0% | 4/4 | 0% | 3/6 | 0% |
|
|
34:08 | 17 | 6 | 4 | 0/0 | 0% | 1/1 | 0% | 2/6 | 0% |
|
|
29:12 | 8 | 5 | 3 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% |
|
|
27:58 | 6 | 2 | 2 | 0/0 | 0% | 2/2 | 0% | 0/1 | 0% |
|
|
19:38 | 2 | 3 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% |
|
|
29:44 | 19 | 4 | 1 | 0/0 | 0% | 2/2 | 0% | 3/6 | 0% |
|
|
12:17 | 8 | 5 | 0 | 0/0 | 0% | 2/2 | 0% | 2/3 | 0% |
|
|
12:00 | 7 | 9 | 0 | 0/0 | 0% | 5/6 | 0% | 0/0 | 0% |
|
|
16:18 | 6 | 0 | 3 | 0/0 | 0% | 2/2 | 0% | 0/1 | 0% |
|
|
19:22 | 5 | 2 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/5 | 0% |
|
|
06:41 | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 0% | 2/2 | 0% | 0/1 | 0% |
|
|
03:40 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
技术统计说明
- MIN
- 出场时间
- PTS
- 得分
- REB
- 篮板
- AST
- 助攻
- FG
- 运动战投篮
- FG%
- 运动战投篮命中率
- FT
- 罚球
- FT%
- 罚球命中率
- 3P
- 三分球
- 3P%
- 三分球命中率