Brno vs USK Prague
Sun, 12 Jan 2025, 01:00
Brno
| 球员 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Brown | 15:39 | 13 | 10 | 3 | 5/7 | 0% | 3/4 | 0% | 0/0 | 0% |
| Chargois Ethan | 18:21 | 12 | 1 | 2 | 4/5 | 0% | 1/1 | 0% | 1/3 | 0% |
| Balint Richard | 19:39 | 11 | 6 | 3 | 2/4 | 0% | 1/1 | 0% | 2/3 | 0% |
| Pulpan Viktor | 18:38 | 6 | 4 | 3 | 2/3 | 0% | 2/4 | 0% | 0/2 | 0% |
| Musil Jonas | 18:36 | 4 | 3 | 2 | 2/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% |
| Stranel Milan Tomas | 20:21 | 12 | 8 | 2 | 6/7 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% |
| Krivanek Petr | 19:11 | 10 | 1 | 6 | 4/6 | 0% | 2/3 | 0% | 0/1 | 0% |
| Kejval Adam | 18:55 | 8 | 3 | 1 | 3/5 | 0% | 2/5 | 0% | 0/1 | 0% |
| Svoboda Simon | 17:57 | 8 | 1 | 0 | 1/1 | 0% | 3/4 | 0% | 1/4 | 0% |
| J. Koulisianis | 5:26 | 3 | 2 | 1 | 1/5 | 0% | 1/1 | 0% | 0/1 | 0% |
| Dana Matej | 14:48 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% |
| Houzar Tomas | 12:28 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
USK Prague
| 球员 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Campbell | 29:54 | 14 | 6 | 4 | 2/4 | 0% | 4/6 | 0% | 2/8 | 0% |
| B. Schilb | 28:14 | 13 | 4 | 4 | 3/3 | 0% | 1/2 | 0% | 2/5 | 0% |
| Safarik Matej | 29:37 | 12 | 5 | 4 | 1/4 | 0% | 4/6 | 0% | 2/7 | 0% |
| Vlk Dalibor | 28:12 | 8 | 5 | 0 | 1/3 | 0% | 0/0 | 0% | 2/8 | 0% |
| D. M. Gak | 10:38 | 2 | 1 | 2 | 1/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| E. Cortesao | 22:47 | 14 | 5 | 0 | 1/2 | 0% | 3/4 | 0% | 3/7 | 0% |
| Jezek Matyas | 11:08 | 7 | 1 | 0 | 2/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 0% |
| D. Bruce | 22:43 | 2 | 3 | 3 | 1/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% |
| Fuxa Frantisek | 16:47 | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
技术统计说明
- MIN
- 出场时间
- PTS
- 得分
- REB
- 篮板
- AST
- 助攻
- FG
- 运动战投篮
- FG%
- 运动战投篮命中率
- FT
- 罚球
- FT%
- 罚球命中率
- 3P
- 三分球
- 3P%
- 三分球命中率