Bora vs Golden Eagle Ylli
Sun, 15 Sep 2024, 23:15
Bora
| 球员 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Pepaj | 32:43 | 15 | 1 | 2 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 5/6 | 0% |
| Kennedy Sha'markus | 35:41 | 14 | 11 | 1 | 5/10 | 0% | 4/6 | 0% | 0/1 | 0% |
| D. Haxhosaj | 27:28 | 12 | 10 | 4 | 6/10 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% |
| R. Memedi | 24:43 | 11 | 2 | 0 | 0/1 | 0% | 2/2 | 0% | 3/9 | 0% |
| I. Mosley | 34:59 | 6 | 9 | 6 | 3/10 | 0% | 0/0 | 0% | 0/5 | 0% |
| A. Clay | 22:05 | 7 | 4 | 5 | 1/3 | 0% | 2/2 | 0% | 1/8 | 0% |
| Binqe Norik | 6:11 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 2/2 | 0% | 0/0 | 0% |
| B. Azemi | 8:54 | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| J. Graham | 7:16 | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
Golden Eagle Ylli
| 球员 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Brown | 40:00 | 28 | 7 | 2 | 4/11 | 0% | 8/10 | 0% | 4/8 | 0% |
| Morina Gezim | 40:00 | 10 | 5 | 5 | 4/6 | 0% | 2/2 | 0% | 0/7 | 0% |
| Shoshi Lis | 23:22 | 8 | 9 | 1 | 4/7 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% |
| J. Rashawn | 16:04 | 3 | 3 | 1 | 1/4 | 0% | 1/1 | 0% | 0/2 | 0% |
| Z. Arthur | 14:11 | 0 | 4 | 3 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| A. Callakaj | 21:25 | 11 | 3 | 0 | 4/6 | 0% | 0/0 | 0% | 1/4 | 0% |
| Armstead Malcolm | 28:20 | 7 | 3 | 1 | 3/4 | 0% | 1/1 | 0% | 0/3 | 0% |
| Rohlehr Christian | 16:38 | 7 | 7 | 1 | 1/5 | 0% | 5/6 | 0% | 0/0 | 0% |
技术统计说明
- MIN
- 出场时间
- PTS
- 得分
- REB
- 篮板
- AST
- 助攻
- FG
- 运动战投篮
- FG%
- 运动战投篮命中率
- FT
- 罚球
- FT%
- 罚球命中率
- 3P
- 三分球
- 3P%
- 三分球命中率