Bonn vs Vechta
Thu, 19 Feb 2026, 03:00
Bonn
| 球员 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Garrett | 30:10 | 22 | 4 | 3 | 6/7 | 0% | 1/2 | 0% | 3/9 | 0% |
| Z. D. Cooks | 27:06 | 18 | 1 | 5 | 4/6 | 0% | 1/2 | 0% | 3/3 | 0% |
| Murphy Grayson | 26:05 | 16 | 7 | 6 | 6/9 | 0% | 1/2 | 0% | 1/3 | 0% |
| Heckmann Patrick | 25:42 | 13 | 6 | 1 | 3/3 | 0% | 1/2 | 0% | 2/4 | 0% |
| Kessens Michael | 22:17 | 8 | 3 | 0 | 3/4 | 0% | 2/2 | 0% | 0/0 | 0% |
| A. Comithier | 30:03 | 14 | 4 | 2 | 3/3 | 0% | 2/3 | 0% | 2/6 | 0% |
| J. Finch | 20:08 | 5 | 1 | 5 | 0/1 | 0% | 5/6 | 0% | 0/3 | 0% |
| Reinhart Kenan | 00:42 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/1 | 0% |
| K. Jongkuch | 16:57 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| Sadikovic Benjamin | 00:42 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
Vechta
| 球员 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Bamba | 32:44 | 23 | 6 | 2 | 5/5 | 0% | 4/8 | 0% | 3/4 | 0% |
| Brown Tevin | 29:57 | 14 | 3 | 1 | 2/3 | 0% | 4/5 | 0% | 2/7 | 0% |
|
|
24:42 | 11 | 2 | 5 | 4/6 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 0% |
| Pleiss Tibor | 22:30 | 10 | 3 | 1 | 2/4 | 0% | 0/0 | 0% | 2/4 | 0% |
| Pandi Lloyd | 36:06 | 8 | 6 | 3 | 4/4 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% |
| Verge Alonzo | 21:15 | 9 | 1 | 5 | 4/7 | 0% | 1/2 | 0% | 0/1 | 0% |
| Herkenhoff Philipp | 10:58 | 4 | 1 | 0 | 0/1 | 0% | 1/2 | 0% | 1/2 | 0% |
| L. Thiemann | 04:59 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| Van Slooten Luc | 13:12 | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% |
| Trettin Linus | 03:37 | 0 | 2 | 0 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
技术统计说明
- MIN
- 出场时间
- PTS
- 得分
- REB
- 篮板
- AST
- 助攻
- FG
- 运动战投篮
- FG%
- 运动战投篮命中率
- FT
- 罚球
- FT%
- 罚球命中率
- 3P
- 三分球
- 3P%
- 三分球命中率