Belgium vs Finland
Sat, 28 Feb 2026, 03:30
Belgium
| 球员 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lecomte Emmanuel | 26:54 | 20 | 2 | 6 | 7/9 | 0% | 0/0 | 0% | 2/4 | 0% |
| Bleijenbergh Vrenz | 28:13 | 11 | 4 | 1 | 0/1 | 0% | 5/5 | 0% | 2/11 | 0% |
| N. De Ridder | 17:05 | 8 | 2 | 0 | 3/4 | 0% | 2/2 | 0% | 0/0 | 0% |
| Schwartz Loic | 18:44 | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/4 | 0% |
| L. Dedroog | 13:21 | 5 | 0 | 0 | 1/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 0% |
| Izaw Bolavie Archange | 14:55 | 6 | 7 | 0 | 3/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% |
| S. Ledegen | 22:03 | 5 | 1 | 0 | 1/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1/3 | 0% |
| Guisse Mamadou | 13:41 | 3 | 4 | 2 | 1/3 | 0% | 1/2 | 0% | 0/0 | 0% |
| Bratanovic Haris | 08:03 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% |
| N. Van den Eynde | 05:34 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% |
| S. Swenson | 12:31 | 0 | 3 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% |
| T. Vanderhaegen | 18:55 | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/5 | 0% |
Finland
| 球员 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Nkamhoua | 25:21 | 23 | 12 | 2 | 8/9 | 0% | 1/3 | 0% | 2/8 | 0% |
| Jantunen Mikael | 33:09 | 15 | 7 | 0 | 2/2 | 0% | 8/8 | 0% | 1/2 | 0% |
| A. Gustavson | 24:45 | 8 | 4 | 1 | 4/5 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% |
| Salin Sasu | 29:32 | 7 | 2 | 4 | 0/1 | 0% | 1/1 | 0% | 2/8 | 0% |
| Blomgren Perttu | 12:22 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% |
| Maxhuni Edon | 24:45 | 8 | 1 | 6 | 2/3 | 0% | 1/1 | 0% | 1/5 | 0% |
| M. Amzil | 14:19 | 7 | 4 | 1 | 1/3 | 0% | 2/2 | 0% | 1/3 | 0% |
| Madsen Alexander | 14:11 | 2 | 5 | 0 | 1/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% |
| M. Muurinen | 08:00 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 1/2 | 0% | 0/3 | 0% |
| I. Seppala | 04:11 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% |
| Kantonen Henri | 09:25 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
技术统计说明
- MIN
- 出场时间
- PTS
- 得分
- REB
- 篮板
- AST
- 助攻
- FG
- 运动战投篮
- FG%
- 运动战投篮命中率
- FT
- 罚球
- FT%
- 罚球命中率
- 3P
- 三分球
- 3P%
- 三分球命中率