BC Nokia vs Kataja
Sat, 7 Dec 2024, 23:00
BC Nokia
| 球员 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Ross | 29:40 | 16 | 2 | 2 | 3/8 | 0% | 1/2 | 0% | 3/6 | 0% |
| Davis Gage | - | 15 | 0 | 2 | 6/8 | 0% | 3/5 | 0% | 0/2 | 0% |
| Ross Isaiah | 24:14 | 11 | 2 | 3 | 1/5 | 0% | 0/0 | 0% | 3/7 | 0% |
| Aidoo Fiifi | 23:58 | 10 | 0 | 1 | 1/2 | 0% | 5/7 | 0% | 1/5 | 0% |
| C. Brown | 25:24 | 4 | 5 | 3 | 1/3 | 0% | 2/2 | 0% | 0/1 | 0% |
| Murphy Tomas | 13:21 | 7 | 1 | 0 | 3/6 | 0% | 1/2 | 0% | 0/0 | 0% |
| Ahonen Antti | 14:41 | 5 | 2 | 0 | 1/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1/5 | 0% |
| Kanervo Antti | 19:13 | 5 | 2 | 1 | 1/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1/3 | 0% |
| M. Besselink | 4:31 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| Nikula Aamos | 3:13 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| S. Roiko | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
Kataja
| 球员 | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | FT | FT% | 3P | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darko-Kelly Zaccheus | 35:26 | 35 | 8 | 7 | 11/14 | 0% | 0/1 | 0% | 5/10 | 0% |
| K. Curry | 30:32 | 27 | 4 | 4 | 7/11 | 0% | 7/7 | 0% | 2/6 | 0% |
| N. Smith | 31:03 | 18 | 8 | 3 | 6/9 | 0% | 6/10 | 0% | 0/0 | 0% |
| Hirvonen Tuomas | 32:43 | 7 | 3 | 8 | 2/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1/3 | 0% |
| Jocelyn Travis | 19:24 | 6 | 5 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/4 | 0% |
| Permanto Henri | 31:17 | 3 | 4 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 0% |
| Pontinen Aale | 1:49 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| Purmonen Otso | 2:37 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
| V. Karhu | 10:20 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% |
技术统计说明
- MIN
- 出场时间
- PTS
- 得分
- REB
- 篮板
- AST
- 助攻
- FG
- 运动战投篮
- FG%
- 运动战投篮命中率
- FT
- 罚球
- FT%
- 罚球命中率
- 3P
- 三分球
- 3P%
- 三分球命中率