H. Kane

H. Kane

Career totals are aggregated from available player season statistics.

Year Команда MP MIN GLS AST ASR
Англия Бавария Мюнхен 22 1779 20 8 7.68
Чемпионат мира Чемпионат мира 7 654 6 1 7.19
Лига чемпионов Лига чемпионов 2 180 3 1 8.40
Бундеслига Бундеслига 6 445 4 5 7.86
Лига наций UEFA Лига наций UEFA 3 224 4 1 8.22
Товарищеские матчи Товарищеские матчи 2 108 1 0 7.30
Суперкубок Суперкубок 1 81 0 0 7.20
Кубок Германии Кубок Германии 1 87 2 0 8.20
Бавария Мюнхен Англия 59 4466 65 8 7.82
Бавария Мюнхен Англия 68 5308 53 11 7.59
Бавария Мюнхен Англия Тоттенхэм 56 4772 58 13 7.65
Англия Бавария Мюнхен Тоттенхэм 73 6251 41 10 7.26
Тоттенхэм Англия 51 4312 27 10 7.40
Тоттенхэм Англия 71 5688 57 24 7.59
Тоттенхэм 37 3194 25 2 7.35
Англия Тоттенхэм 60 5058 37 7 7.45
Тоттенхэм Англия 54 4347 46 4 7.62
Тоттенхэм Англия 47 3734 39 7 7.55
Тоттенхэм Англия U21 Англия 64 4986 34 2 7.32
Тоттенхэм 51 3681 31 0 —
Тоттенхэм 19 797 4 0 —
Норwich Тоттенхэм England U19 Лестер 26 1269 3 0 —
Тоттенхэм England U19 Миллуол 37 2568 14 0 —
Leyton Orient 18 902 5 0 —

Условные обозначения

MP
Сыграно матчей
MIN
Сыгранные минуты
GLS
Голы
AST
Передачи
TOS
Удары
SOT
Удары в створ
BCM
Упущенные голевые моменты
APS
Точные передачи
APS%
Точность передач %
ALB
Точные длинные передачи
ACR
Точные навесы
CA%
Точность навесов
CLS
Матчи без пропущенных
YC
Жёлтые карточки
2YC
Вторая жёлтая (красная)
RC
Прямые красные карточки
ELTG
Ошибки, приведшие к голу
DRP
Обыгран дриблингом
TACK
Отборы
INT
Перехваты
BLS
Блоки
ADW
Выигранные воздушные дуэли
ASR
Средний рейтинг

Фильтр

2010 - 2026

Режим пересчёта

Выбрать турнир

Клуб

Внутренние лиги

Внутренние кубки

Национальная команда

Международные соревнования