Tofaeono Ella

Os totais da carreira são agregados a partir dos dados disponíveis dos jogos.

Ano Time G MIN PTS REB AST FG% 3P% FT% DD2 TD3
New Zealand W 3 24:22 6.3 6.3 2.3 45.0% 33.3% 0.0% 0 0
Jogos Olímpicos Feminino Jogos Olímpicos Feminino 3 24:22 6.3 6.3 2.3 45.0% 33.3% 0.0% 0 0
New Zealand W 7 16:40 8.1 4.3 1.6 60.6% 0.0% 81.0% 0 0
Adelaide Lightning W 21 9:26 2.1 2 1 35.2% 14.3% 66.7% 0 0
New Zealand W 8 9:24 3.4 3.6 0.4 50.0% 0% 64.3% 0 0
Canberra Capitals W 14 12:16 4.7 3.9 0.7 57.8% 50.0% 59.1% 1 0
Townsville W 4 3:40 0 0.5 0 0.0% 0% 0% 0 0

Legenda

G
Jogos disputados
MIN
Média de minutos
PTS
Média de pontos
REB
Média de rebotes
AST
Média de assistências
FG%
Aproveitamento nos arremessos
3P%
Aproveitamento de três pontos
FT%
Aproveitamento nos lances livres
DD2
Duplos-duplos
TD3
Triplos-duplos

Filtrar

2023 - 2028

Modo por

Selecionar competição

Competitions